電源管理(PMIC)

電源管理(PMIC)

From Product Number Category 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL VN5E160AS-E MSL VN5E160AS-E 配電開關,負載驅動器 8-SOIC 管件 IC PWR SWITCH N-CHANNEL 1:1 8SO 開關類型:通用|輸出數:1|比率 - 輸入:1:1|輸出配置:高端|輸出類型:N 通道|介面:開/關|電壓 - 負載:4.5V ~ 28V|電壓 - 供電 (Vcc/Vdd):不需要|電流 - 輸出(最大值):7A|導通電阻(典型值):160 毫歐(最大)|輸入類型:非反相|特性:帶有自動重啟功能|故障保護:限流(固定),開路負載檢測,超溫,過壓|工作溫度:-40°C ~ 150°C(TJ)
MSL TLV70232QDSERQ1 MSL TLV70232QDSERQ1 穩壓器 - 線性 6-WSON(1.5x1.5) 卷帶(TR) IC REG LINEAR 3.2V 300MA 6WSON 輸出配置:正|輸出類型:固定|穩壓器數:1|電壓 - 輸入(最大值):5.5V|電壓 - 輸出(最小值/固定):3.2V|電壓 - 輸出(最大值):-|電壓降(最大值):0.375V @ 300mA|電流 - 輸出:300mA|電流 - 靜態 (Iq):55 µA|電流 - 供電(最大值):370 µA|PSRR:68dB(1kHz)|控制特性:使能|保護功能:過流,超溫,反極性,欠壓鎖定(UVLO)|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL REF102AM MSL REF102AM 電壓基準 TO-99-8 管件 IC VREF SERIES 0.1% TO99-8 參考類型:串聯,隱埋式齊納|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):10V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:10 mA|容差:±0.1%|溫度係數:10ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:5µVp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:11.4V ~ 36V|電流 - 供電:1.4mA|電流 - 陰極:-|工作溫度:-25°C ~ 85°C(TA)
MSL AUIPS7081R MSL AUIPS7081R 配電開關,負載驅動器 PG-TO252-5 管件 IC PWR SWITCH N-CHANNEL 1:1 DPAK 開關類型:通用|輸出數:1|比率 - 輸入:1:1|輸出配置:高端|輸出類型:N 通道|介面:開/關|電壓 - 負載:6V ~ 35V|電壓 - 供電 (Vcc/Vdd):不需要|電流 - 輸出(最大值):2A|導通電阻(典型值):55 毫歐|輸入類型:非反相|特性:帶有自動重啟功能|故障保護:限流(固定),開路負載檢測,超溫|工作溫度:-40°C ~ 150°C(TJ)
MSL MIC2211-LPYML-TR MSL MIC2211-LPYML-TR 穩壓器 - 線性 10-MLF®(3x3) 卷帶(TR) IC REG LINEAR 2.7V/3V 10MLF 輸出配置:正|輸出類型:固定|穩壓器數:2|電壓 - 輸入(最大值):5.5V|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.7V,3V|電壓 - 輸出(最大值):-|電壓降(最大值):0.25V @ 150mA,0.42V @ 300mA|電流 - 輸出:150mA,300mA|電流 - 靜態 (Iq):80 µA|電流 - 供電(最大值):-|PSRR:60dB ~ 40dB(1KHz ~ 20kHz)|控制特性:使能|保護功能:過流,超溫|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL TLV431BSNT1G MSL TLV431BSNT1G 電壓基準 5-TSOP 卷帶(TR) IC VREF SHUNT ADJ 0.5% 5TSOP 參考類型:分流器|輸出類型:可調式|電壓 - 輸出(最小值/固定):1.24V|電壓 - 輸出(最大值):16 V|電流 - 輸出:20 mA|容差:±0.5%|溫度係數:-|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:80 µA|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL AP2820CM-G1 MSL AP2820CM-G1 配電開關,負載驅動器 8-SOIC 管件 IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 8SOIC 開關類型:USB 開關|輸出數:1|比率 - 輸入:1:1|輸出配置:高端|輸出類型:N 通道|介面:開/關|電壓 - 負載:2.7V ~ 5.5V|電壓 - 供電 (Vcc/Vdd):不需要|電流 - 輸出(最大值):2A|導通電阻(典型值):60 毫歐|輸入類型:非反相|特性:狀態標誌|故障保護:限流(固定),超溫,反向電流,UVLO|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL S-19212D90A-E6T1U MSL S-19212D90A-E6T1U 穩壓器 - 線性 6-HSOP 卷帶(TR) LINEAR IC 輸出配置:正|輸出類型:固定|穩壓器數:1|電壓 - 輸入(最大值):36V|電壓 - 輸出(最小值/固定):9V|電壓 - 輸出(最大值):-|電壓降(最大值):0.8V @ 250mA|電流 - 輸出:250mA|電流 - 靜態 (Iq):8.5 µA|電流 - 供電(最大值):-|PSRR:35dB(100Hz)|控制特性:使能|保護功能:過流,超溫,短路|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL LTC6655CHMS8-2.048#TRPBF MSL LTC6655CHMS8-2.048#TRPBF 電壓基準 8-MSOP 卷帶(TR) IC VREF SERIES 0.05% 8MSOP 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.048V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:5 mA|容差:±0.05%|溫度係數:5ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:0.25ppmp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:0.67ppmrms|電壓 - 輸入:13.2V|電流 - 供電:7.5mA|電流 - 陰極:-|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL IGI60F5050A1LAUMA1 MSL IGI60F5050A1LAUMA1 全半橋驅動器 PG-TIQFN-28-1 卷帶(TR) IC HALF BRIDGE DRIVER 28TIQFN 輸出配置:半橋|應用:通用|介面:-|負載類型:-|技術:-|導通電阻(典型值):500 毫歐|電流 - 輸出/通道:-|電流 - 峰值輸出:-|電壓 - 供電:-|電壓 - 負載:-|工作溫度:-

Online Message

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *Required fields