電源管理(PMIC)

電源管理(PMIC)

From Product Number Category 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL BTS660P MSL BTS660P 配電開關,負載驅動器 P-TO220-7-3 管件 IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 TO220-7 開關類型:通用|輸出數:1|比率 - 輸入:1:1|輸出配置:高端|輸出類型:N 通道|介面:開/關|電壓 - 負載:5V ~ 58V|電壓 - 供電 (Vcc/Vdd):不需要|電流 - 輸出(最大值):38A|導通電阻(典型值):7.2 毫歐|輸入類型:非反相|特性:-|故障保護:限流(固定),開路負載檢測,超溫,過壓|工作溫度:-40°C ~ 150°C(TJ)
MSL AP7343DQ-10W5-7 MSL AP7343DQ-10W5-7 穩壓器 - 線性 SOT-25 卷帶(TR) IC REG LINEAR 1V 300MA SOT25 輸出配置:正|輸出類型:固定|穩壓器數:1|電壓 - 輸入(最大值):5.25V|電壓 - 輸出(最小值/固定):1V|電壓 - 輸出(最大值):-|電壓降(最大值):0.72V @ 300mA|電流 - 輸出:300mA|電流 - 靜態 (Iq):60 µA|電流 - 供電(最大值):-|PSRR:75dB(1kHz)|控制特性:使能|保護功能:過流,超溫,短路|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL ADE7978ACPZ-RL MSL ADE7978ACPZ-RL 電能計量 28-LFCSP(5x5) 卷帶(TR) IC ENERGY METERING 3PH 28LFCSP 輸入阻抗:280 千歐|測量誤差:-|電壓 - I/O 高:2.4V|電壓 - I/O 低:0.8V|電流 - 供電:10.6mA|電壓 - 供電:2.97 V ~ 3.63 V|表計類型:3 相|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL IPS511S MSL IPS511S 配電開關,負載驅動器 D2PAK(SMD-220 5-引线) 管件 IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 D2PAK 開關類型:通用|輸出數:1|比率 - 輸入:1:1|輸出配置:高端|輸出類型:N 通道|介面:開/關|電壓 - 負載:5.5V ~ 35V|電壓 - 供電 (Vcc/Vdd):不需要|電流 - 輸出(最大值):1.7A|導通電阻(典型值):110 毫歐|輸入類型:非反相|特性:帶有自動重啟功能|故障保護:限流(固定),開路負載檢測,超溫|工作溫度:-40°C ~ 150°C(TJ)
MSL MIC2214-DOBML TR MSL MIC2214-DOBML TR 穩壓器 - 線性 10-MLF®(3x3) 卷帶(TR) IC REG LINEAR 1.85V/2.9V 10MLF 輸出配置:正|輸出類型:固定|穩壓器數:2|電壓 - 輸入(最大值):5.5V|電壓 - 輸出(最小值/固定):1.85V,2.9V|電壓 - 輸出(最大值):-|電壓降(最大值):0.25V @ 150mA,0.42V @ 300mA|電流 - 輸出:150mA,300mA|電流 - 靜態 (Iq):80 µA|電流 - 供電(最大值):-|PSRR:60dB ~ 40dB(1KHz ~ 20kHz)|控制特性:使能,上電複位|保護功能:過流,超溫|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL MAX78615+PPM/C01T MSL MAX78615+PPM/C01T 電能計量 24-TQFN(4x4) 卷帶(TR) IC ENERGY MEAS PROC 3PH TQFN 輸入阻抗:-|測量誤差:-|電壓 - I/O 高:2V|電壓 - I/O 低:0.8V|電流 - 供電:8.1mA|電壓 - 供電:3 V ~ 3.6 V|表計類型:3 相|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL L6375D MSL L6375D 配電開關,負載驅動器 20-SO 管件 IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 20SOIC 開關類型:通用|輸出數:1|比率 - 輸入:1:1|輸出配置:高端|輸出類型:N 通道|介面:開/關|電壓 - 負載:8V ~ 35V|電壓 - 供電 (Vcc/Vdd):不需要|電流 - 輸出(最大值):500mA|導通電阻(典型值):-|輸入類型:非反相|特性:狀態標誌|故障保護:限流(固定),開路負載檢測,超溫,UVLO|工作溫度:-25°C ~ 125°C(TJ)
MSL AP7333-25SRG-7 MSL AP7333-25SRG-7 穩壓器 - 線性 SOT23R 卷帶(TR) IC REG LINEAR 2.5V 300MA SOT23R 輸出配置:正|輸出類型:固定|穩壓器數:1|電壓 - 輸入(最大值):6V|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.5V|電壓 - 輸出(最大值):-|電壓降(最大值):0.55V @ 300mA|電流 - 輸出:300mA|電流 - 靜態 (Iq):75 µA|電流 - 供電(最大值):85 µA|PSRR:65dB(100Hz)|控制特性:-|保護功能:過流,超溫,短路|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL LT6654AIS6-4.096#TRPBF MSL LT6654AIS6-4.096#TRPBF 電壓基準 TSOT-23-6 卷帶(TR) IC VREF SERIES 0.05% TSOT23-6 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):4.096V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:10 mA|容差:±0.05%|溫度係數:10ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:2ppmp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:2ppmrms|電壓 - 輸入:4.596V ~ 36V|電流 - 供電:600µA|電流 - 陰極:-|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL VN750PEP-E MSL VN750PEP-E 配電開關,負載驅動器 PowerSSO-12™ 管件 IC PWR DRVR N-CHAN 1:1 PWRSSO12 開關類型:通用|輸出數:1|比率 - 輸入:1:1|輸出配置:高端|輸出類型:N 通道|介面:開/關|電壓 - 負載:5.5V ~ 36V|電壓 - 供電 (Vcc/Vdd):不需要|電流 - 輸出(最大值):6A|導通電阻(典型值):60 毫歐(最大)|輸入類型:非反相|特性:自動重啟,狀態標誌|故障保護:限流(固定),開路負載檢測,超溫,過壓|工作溫度:-40°C ~ 150°C(TJ)

Online Message

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *Required fields