電源管理(PMIC)

電源管理(PMIC)

From Product Number Category 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL LM4132AMFX-3.3/NOPB MSL LM4132AMFX-3.3/NOPB 電壓基準 SOT-23-5 卷帶(TR) IC VREF SERIES 0.05% SOT23-5 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):3.3V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:20 mA|容差:±0.05%|溫度係數:20ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:310µVp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:3.7V ~ 5.5V|電流 - 供電:100µA|電流 - 陰極:-|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TJ)
MSL VND600SP-E MSL VND600SP-E 配電開關,負載驅動器 10-PowerSO 管件 IC PWR DRIVER N-CHAN 1:1 PWRSO10 開關類型:通用|輸出數:2|比率 - 輸入:1:1|輸出配置:高端|輸出類型:N 通道|介面:開/關|電壓 - 負載:5.5V ~ 36V|電壓 - 供電 (Vcc/Vdd):不需要|電流 - 輸出(最大值):25A|導通電阻(典型值):30 毫歐(最大)|輸入類型:非反相|特性:-|故障保護:限流(固定),超溫,過壓|工作溫度:-40°C ~ 150°C(TJ)
MSL LP3992IMF-1.5/NOPB MSL LP3992IMF-1.5/NOPB 穩壓器 - 線性 SOT-23-5 卷帶(TR) IC REG LINEAR 1.5V 30MA SOT23-5 輸出配置:正|輸出類型:固定|穩壓器數:1|電壓 - 輸入(最大值):5.2V|電壓 - 輸出(最小值/固定):1.5V|電壓 - 輸出(最大值):-|電壓降(最大值):-|電流 - 輸出:30mA|電流 - 靜態 (Iq):50 µA|電流 - 供電(最大值):-|PSRR:40dB ~ 30dB(1kHz ~ 20kHz)|控制特性:使能|保護功能:超溫,短路|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL MAX6062BEUR MSL MAX6062BEUR 電壓基準 SOT-23-3 散裝 VOLTAGE REFERENCE 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.048V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:5 mA|容差:±0.39%|溫度係數:30ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:22µVp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:25µVrms|電壓 - 輸入:2.5V ~ 12.6V|電流 - 供電:125µA|電流 - 陰極:-|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL TLE7243SLXUMA2 MSL TLE7243SLXUMA2 配電開關,負載驅動器 PG-SSOP-24-7 卷帶(TR) IC PWR DRIVER N-CHAN 1:2 24SSOP 開關類型:通用|輸出數:8|比率 - 輸入:1:2|輸出配置:低端|輸出類型:N 通道|介面:SPI|電壓 - 負載:4.5V ~ 5.5V|電壓 - 供電 (Vcc/Vdd):3V ~ 5.5V|電流 - 輸出(最大值):260mA|導通電阻(典型值):1.2 歐姆|輸入類型:-|特性:-|故障保護:開路負載檢測,超溫|工作溫度:-40°C ~ 150°C(TJ)
MSL AP7365-10YG-13 MSL AP7365-10YG-13 穩壓器 - 線性 SOT-89-3 卷帶(TR) IC REG LINEAR 1V 600MA SOT89-3 輸出配置:正|輸出類型:固定|穩壓器數:1|電壓 - 輸入(最大值):6V|電壓 - 輸出(最小值/固定):1V|電壓 - 輸出(最大值):-|電壓降(最大值):0.6V @ 600mA|電流 - 輸出:600mA|電流 - 靜態 (Iq):80 µA|電流 - 供電(最大值):-|PSRR:65dB(1kHz)|控制特性:-|保護功能:過流,超溫|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL REF3425IDBVR MSL REF3425IDBVR 電壓基準 SOT-23-6 卷帶(TR) IC VREF SERIES 0.05% SOT23-6 參考類型:系列|輸出類型:固定|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.5V|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:10 mA|容差:±0.05%|溫度係數:6ppm/°C|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:5µVp-p|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:24µVrms|電壓 - 輸入:3V ~ 12V|電流 - 供電:95µA|電流 - 陰極:-|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL MC33988CHFK MSL MC33988CHFK 配電開關,負載驅動器 16-PQFN(12x12) 託盤 IC PWR SWITCH N-CHAN 1:2 16QFN 開關類型:通用|輸出數:2|比率 - 輸入:1:2|輸出配置:高端|輸出類型:N 通道|介面:SPI|電壓 - 負載:6V ~ 27V|電壓 - 供電 (Vcc/Vdd):4.5V ~ 5.5V|電流 - 輸出(最大值):-|導通電阻(典型值):8 毫歐(最大)|輸入類型:-|特性:壓擺率受控型,看門狗定時器|故障保護:限流(固定),開路負載檢測,超溫,過壓|工作溫度:-40°C ~ 150°C(TJ)
MSL XC6901DC01MR-G MSL XC6901DC01MR-G 穩壓器 - 線性 SOT-25 卷帶(TR) IC REG LINEAR -12V 200MA SOT25 輸出配置:負|輸出類型:固定|穩壓器數:1|電壓 - 輸入(最大值):-12.4V|電壓 - 輸出(最小值/固定):-12V|電壓 - 輸出(最大值):-|電壓降(最大值):0.087V @ 20mA|電流 - 輸出:200mA|電流 - 靜態 (Iq):200 µA|電流 - 供電(最大值):-|PSRR:45dB(1kHz)|控制特性:使能|保護功能:過流,超溫|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL ADR420ARM MSL ADR420ARM 電壓基準 8-MSOP 管件 IC VREF SERIES PREC 2.048V 8MSOP 參考類型:-|輸出類型:-|電壓 - 輸出(最小值/固定):-|電壓 - 輸出(最大值):-|電流 - 輸出:-|容差:-|溫度係數:-|雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz:-|雜訊 - 10Hz 至 10Hz:-|電壓 - 輸入:-|電流 - 供電:-|電流 - 陰極:-|工作溫度:-

Online Message

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *Required fields