放大器

放大器

From Product Number Category 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL INA281B3QDBVRQ1 MSL INA281B3QDBVRQ1 儀器,運算放大器,緩衝器 SOT-23-5 卷帶(TR) IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-5 放大器類型:電流檢測|電路數:1|輸出類型:-|壓擺率:2.5V/µs|增益帶寬積:1.3 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:20 µA|電壓 - 輸入補償:100 µV|電流 - 供電:1.5mA|電流 - 輸出/通道:-|電壓 - 跨度(最小值):2.7 V|電壓 - 跨度(最大值):20 V|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL BD12734FJ-GE2 MSL BD12734FJ-GE2 儀器,運算放大器,緩衝器 14-SOPJ 卷帶(TR) LOW SUPPLY CURRENT INPUT/OUTPUT 放大器類型:通用|電路數:4|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:0.4V/µs|增益帶寬積:1 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:50 nA|電壓 - 輸入補償:1 mV|電流 - 供電:1.2mA|電流 - 輸出/通道:12 mA|電壓 - 跨度(最小值):1.8 V|電壓 - 跨度(最大值):5.5 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL TSV714IPT MSL TSV714IPT 儀器,運算放大器,緩衝器 14-TSSOP 卷帶(TR) IC CMOS 4 CIRCUIT 14TSSOP 放大器類型:CMOS|電路數:4|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:0.06V/µs|增益帶寬積:150 kHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:1 pA|電壓 - 輸入補償:200 µV|電流 - 供電:10µA(x4 通道)|電流 - 輸出/通道:56 mA|電壓 - 跨度(最小值):1.5 V|電壓 - 跨度(最大值):5.5 V|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL MAX474CSA+ MSL MAX474CSA+ 儀器,運算放大器,緩衝器 8-SOIC 管件 IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC 放大器類型:通用|電路數:2|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:17V/µs|增益帶寬積:12 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:80 nA|電壓 - 輸入補償:700 µV|電流 - 供電:2mA(x2 通道)|電流 - 輸出/通道:-|電壓 - 跨度(最小值):2.7 V|電壓 - 跨度(最大值):5.25 V|工作溫度:0°C ~ 70°C
MSL AD8005ARZ-REEL7 MSL AD8005ARZ-REEL7 儀器,運算放大器,緩衝器 8-SOIC 卷帶(TR) IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8SOIC 放大器類型:電流回饋|電路數:1|輸出類型:-|壓擺率:280V/µs|增益帶寬積:-|-3db 帶寬:270 MHz|電流 - 輸入偏置:5 µA|電壓 - 輸入補償:5 mV|電流 - 供電:400µA|電流 - 輸出/通道:10 mA|電壓 - 跨度(最小值):4 V|電壓 - 跨度(最大值):12 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL TL032ACP MSL TL032ACP 儀器,運算放大器,緩衝器 8-PDIP 管件 IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8DIP 放大器類型:J-FET|電路數:2|輸出類型:-|壓擺率:5.1V/µs|增益帶寬積:1.1 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:2 pA|電壓 - 輸入補償:570 µV|電流 - 供電:422µA(x2 通道)|電流 - 輸出/通道:40 mA|電壓 - 跨度(最小值):10 V|電壓 - 跨度(最大值):30 V|工作溫度:0°C ~ 70°C
MSL ISL28208FUZ-T13 MSL ISL28208FUZ-T13 儀器,運算放大器,緩衝器 8-MSOP 卷帶(TR) IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8MSOP 放大器類型:通用|電路數:2|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:0.45V/µs|增益帶寬積:1.2 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:13 nA|電壓 - 輸入補償:25 µV|電流 - 供電:185µA(x2 通道)|電流 - 輸出/通道:30 mA|電壓 - 跨度(最小值):3 V|電壓 - 跨度(最大值):40 V|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL MAX4378HAUD+T MSL MAX4378HAUD+T 儀器,運算放大器,緩衝器 14-TSSOP 卷帶(TR) IC CURR SENSE 4 CIRCUIT 14TSSOP 放大器類型:電流檢測|電路數:4|輸出類型:-|壓擺率:10V/µs|增益帶寬積:-|-3db 帶寬:2 MHz|電流 - 輸入偏置:120 µA|電壓 - 輸入補償:-|電流 - 供電:1mA(x4 通道)|電流 - 輸出/通道:-|電壓 - 跨度(最小值):3 V|電壓 - 跨度(最大值):28 V|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL OPA277U/2K5G4 MSL OPA277U/2K5G4 儀器,運算放大器,緩衝器 8-SOIC 卷帶(TR) IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC 放大器類型:通用|電路數:1|輸出類型:-|壓擺率:0.8V/µs|增益帶寬積:1 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:500 pA|電壓 - 輸入補償:10 µV|電流 - 供電:790µA|電流 - 輸出/通道:35 mA|電壓 - 跨度(最小值):4 V|電壓 - 跨度(最大值):36 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL AD8009JRTZ-R2 MSL AD8009JRTZ-R2 儀器,運算放大器,緩衝器 SOT-23-5 卷帶(TR) IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-5 放大器類型:電流回饋|電路數:1|輸出類型:-|壓擺率:5500V/µs|增益帶寬積:-|-3db 帶寬:845 MHz|電流 - 輸入偏置:50 µA|電壓 - 輸入補償:2 mV|電流 - 供電:16mA|電流 - 輸出/通道:175 mA|電壓 - 跨度(最小值):5 V|電壓 - 跨度(最大值):12 V|工作溫度:0°C ~ 70°C

Online Message

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *Required fields