緩沖器,驅動器,接收器,收發器

緩沖器,驅動器,接收器,收發器

From Product Number Category 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL 74LVTH162245MEA MSL 74LVTH162245MEA 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 48-SSOP 管件 IC TXRX NON-INVERT 3.6V 48SSOP 邏輯類型:收發器,非反相|元件數:2|每個元件位數:8|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:12mA,12mA;32mA,64mA|電壓 - 供電:2.7V ~ 3.6V|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL SN74ABT652ADWR MSL SN74ABT652ADWR 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 24-SOIC 卷帶(TR) IC TXRX NON-INVERT 5.5V 24SOIC 邏輯類型:收發器,非反相|元件數:1|每個元件位數:8|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:32mA,64mA|電壓 - 供電:4.5V ~ 5.5V|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL SN74LS243D MSL SN74LS243D 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 14-SOIC 散裝 IC TXRX NON-INVERT 5.25V 14SOIC 邏輯類型:收發器,非反相|元件數:1|每個元件位數:4|輸入類型:-|輸出類型:推挽式|電流 - 輸出高、低:15mA,24mA|電壓 - 供電:4.75V ~ 5.25V|工作溫度:0°C ~ 70°C(TA)
MSL SN74LVCH16952ADGVR MSL SN74LVCH16952ADGVR 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 56-TVSOP 卷帶(TR) IC TXRX NON-INVERT 3.6V 56TVSOP 邏輯類型:收發器,非反相|元件數:2|每個元件位數:8|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:24mA,24mA|電壓 - 供電:1.65V ~ 3.6V|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL SN74ALS29828FN MSL SN74ALS29828FN 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 - 散裝 BUS DRIVER, ALS SERIES 邏輯類型:-|元件數:-|每個元件位數:-|輸入類型:-|輸出類型:-|電流 - 輸出高、低:-|電壓 - 供電:-|工作溫度:-
MSL SN74ALS1034D MSL SN74ALS1034D 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 14-SOIC 散裝 IC BUF NON-INVERT 5.5V 14SOIC 邏輯類型:緩衝器,非反向|元件數:6|每個元件位數:1|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:15mA,24mA|電壓 - 供電:4.5V ~ 5.5V|工作溫度:0°C ~ 70°C(TA)
MSL DM74LS240N MSL DM74LS240N 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 20-PDIP 管件 IC BUFFER INVERT 5.25V 20DIP 邏輯類型:緩衝器,反向|元件數:2|每個元件位數:4|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:15mA,24mA|電壓 - 供電:4.75V ~ 5.25V|工作溫度:0°C ~ 70°C(TA)
MSL SN74LV244APWRG3 MSL SN74LV244APWRG3 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 20-TSSOP 卷帶(TR) IC BUF NON-INVERT 5.5V 20TSSOP 邏輯類型:緩衝器,非反向|元件數:2|每個元件位數:4|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:16mA,16mA|電壓 - 供電:2V ~ 5.5V|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL SN74LVC245ANSR MSL SN74LVC245ANSR 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 20-SO 卷帶(TR) IC TXRX NON-INVERT 3.6V 20SO 邏輯類型:收發器,非反相|元件數:1|每個元件位數:8|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:24mA,24mA|電壓 - 供電:1.65V ~ 3.6V|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL AM29C833/BLA MSL AM29C833/BLA 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 24-CDIP 散裝 IC TXRX NON-INVERT 5.5V 24CDIP 邏輯類型:收發器,非反相|元件數:1|每個元件位數:8|輸入類型:施密特觸發器|輸出類型:開路漏極|電流 - 輸出高、低:15mA,24mA|電壓 - 供電:4.5V ~ 5.5V|工作溫度:-55°C ~ 125°C(TA)

Online Message

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *Required fields