監控器

監控器

From Product Number Category 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL MAX6425UK22+T MSL MAX6425UK22+T 監控器 SOT-23-5 卷帶(TR) IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-5 類型:簡單複位/加電複位|受監控電壓數:1|電壓 - 閾值:2.188V|輸出:開路漏極或開路集電極|複位:低有效|複位超時:可調節/可選擇|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL S-19102C50H-M5T1U MSL S-19102C50H-M5T1U 監控器 SOT-23-5 卷帶(TR) LINEAR IC 類型:電壓檢測器|受監控電壓數:1|電壓 - 閾值:5V|輸出:推挽式/圖騰柱|複位:低有效|複位超時:標準為 40µs|工作溫度:-40°C ~ 105°C(TA)
MSL S-19103N33H-M5T1U MSL S-19103N33H-M5T1U 監控器 SOT-23-5 卷帶(TR) LINEAR IC 類型:電壓檢測器|受監控電壓數:1|電壓 - 閾值:3.3V|輸出:開路漏極或開路集電極|複位:低有效|複位超時:標準為 40µs|工作溫度:-40°C ~ 105°C(TA)
MSL XC6127C33CMR-G MSL XC6127C33CMR-G 監控器 SOT-25 卷帶(TR) IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT25 類型:電壓檢測器|受監控電壓數:1|電壓 - 閾值:3.3V|輸出:推挽式/圖騰柱|複位:低有效|複位超時:最小為 170ms|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL XC6127C17DMR-G MSL XC6127C17DMR-G 監控器 SOT-25 卷帶(TR) IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT25 類型:電壓檢測器|受監控電壓數:1|電壓 - 閾值:1.7V|輸出:推挽式/圖騰柱|複位:低有效|複位超時:最小為 340ms|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL S-19107C42H-M5T1U MSL S-19107C42H-M5T1U 監控器 SOT-23-5 卷帶(TR) LINEAR IC 類型:電壓檢測器|受監控電壓數:1|電壓 - 閾值:4.2V|輸出:推挽式/圖騰柱|複位:低有效|複位超時:標準為 40µs|工作溫度:-40°C ~ 105°C(TA)
MSL S-19109C38H-M5T1U MSL S-19109C38H-M5T1U 監控器 SOT-23-5 卷帶(TR) LINEAR IC 類型:電壓檢測器|受監控電壓數:1|電壓 - 閾值:3.8V|輸出:推挽式/圖騰柱|複位:低有效|複位超時:標準為 40µs|工作溫度:-40°C ~ 105°C(TA)
MSL XC6127C19FMR-G MSL XC6127C19FMR-G 監控器 SOT-25 卷帶(TR) IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT25 類型:電壓檢測器|受監控電壓數:1|電壓 - 閾值:1.9V|輸出:推挽式/圖騰柱|複位:高有效|複位超時:最小為 42.5ms|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL CAT1024YI-25-GT3 MSL CAT1024YI-25-GT3 監控器 8-TSSOP 卷帶(TR) IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8TSSOP 類型:簡單複位/加電複位|受監控電壓數:1|電壓 - 閾值:2.55V|輸出:開路漏極或開路集電極|複位:低有效|複位超時:最小為 130ms|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL XC6136N37AMR-G MSL XC6136N37AMR-G 監控器 SOT-25 卷帶(TR) IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT25 類型:電壓檢測器|受監控電壓數:1|電壓 - 閾值:3.7V|輸出:開路漏極或開路集電極|複位:低有效|複位超時:標準為 40µs|工作溫度:-40°C ~ 105°C(TA)

Online Message

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *Required fields