監控器

監控器

From Product Number Category 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL APX803S-31SA-7 MSL APX803S-31SA-7 監控器 SOT-23-3 卷帶(TR) IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23 類型:簡單複位/加電複位|受監控電壓數:1|電壓 - 閾值:3.08V|輸出:開路漏極或開路集電極|複位:低有效|複位超時:最小為 140ms|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL APX803L05-49SA-7 MSL APX803L05-49SA-7 監控器 SOT-23-3 卷帶(TR) IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23 類型:簡單複位/加電複位|受監控電壓數:1|電壓 - 閾值:4.9V|輸出:開路漏極或開路集電極|複位:低有效|複位超時:最小為 35ms|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL S-80122ANMC-JCHT2G MSL S-80122ANMC-JCHT2G 監控器 SOT-23-5 卷帶(TR) IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-5 類型:電壓檢測器|受監控電壓數:1|電壓 - 閾值:2.2V|輸出:開路漏極或開路集電極|複位:低有效|複位超時:最小為 32.5ms|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL S-80126BNMC-JGLT2G MSL S-80126BNMC-JGLT2G 監控器 SOT-23-5 卷帶(TR) IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-5 類型:電壓檢測器|受監控電壓數:1|電壓 - 閾值:2.6V|輸出:開路漏極或開路集電極|複位:低有效|複位超時:最小為 65ms|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL TC54VN4502ECB713 MSL TC54VN4502ECB713 監控器 SOT-23A-3 卷帶(TR) IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23A-3 類型:簡單複位/加電複位|受監控電壓數:1|電壓 - 閾值:4.5V|輸出:開路漏極或開路集電極|複位:低有效|複位超時:-|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL XC61GN3102HR-G MSL XC61GN3102HR-G 監控器 3-USP(1.2x1.2) 卷帶(TR) IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 3USP 類型:電壓檢測器|受監控電壓數:1|電壓 - 閾值:3.1V|輸出:開路漏極或開路集電極|複位:-|複位超時:-|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL MAX16055DAUB+T MSL MAX16055DAUB+T 監控器 10-uMAX/uSOP 卷帶(TR) IC SUPERVISOR 6 CHANNEL 10UMAX 類型:多壓監控器|受監控電壓數:6|電壓 - 閾值:6 種可選閥值組合|輸出:開路漏極或開路集電極|複位:低有效|複位超時:最小為 140ms|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL XC6127N31CNR-G MSL XC6127N31CNR-G 監控器 SSOT-24 卷帶(TR) IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SSOT24 類型:電壓檢測器|受監控電壓數:1|電壓 - 閾值:3.1V|輸出:開路漏極或開路集電極|複位:低有效|複位超時:最小為 170ms|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL LM810M3-4.63/NOPB MSL LM810M3-4.63/NOPB 監控器 SOT-23-3 卷帶(TR) IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-3 類型:簡單複位/加電複位|受監控電壓數:1|電壓 - 閾值:4.63V|輸出:推挽式/圖騰柱|複位:高有效|複位超時:最小為 140ms|工作溫度:-40°C ~ 105°C(TA)
MSL MAX6734AKAVDD3+T MSL MAX6734AKAVDD3+T 監控器 - IC SUPERVISOR MPU W/WD SOT23-8 系列:*|類型:-|受監控電壓數:-|電壓 - 閾值:-|輸出:-|複位:-|複位超時:-

Online Message

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *Required fields