邏輯

邏輯

From Product Number Category 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL MC74F657ADWR2 MSL MC74F657ADWR2 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 24-SOIC 散裝 IC TXRX NON-INVERT 5.5V 24SOIC 邏輯類型:收發器,非反相|元件數:1|每個元件位數:8|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:15mA,64mA|電壓 - 供電:4.5V ~ 5.5V|工作溫度:0°C ~ 70°C(TA)
MSL 74LVX541TTR MSL 74LVX541TTR 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 20-TSSOP 卷帶(TR) IC BUF NON-INVERT 3.6V 20TSSOP 邏輯類型:緩衝器,非反向|元件數:1|每個元件位數:8|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:4mA,4mA|電壓 - 供電:2V ~ 3.6V|工作溫度:-55°C ~ 125°C(TA)
MSL 74LVTH240WMX MSL 74LVTH240WMX 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 20-SOIC 卷帶(TR) IC BUFFER INVERT 3.6V 20SOIC 邏輯類型:緩衝器,反向|元件數:2|每個元件位數:4|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:32mA,64mA|電壓 - 供電:2.7V ~ 3.6V|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL JM38510/65705BSA MSL JM38510/65705BSA 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 - 散裝 54HC244 OCTAL BUFFERS AND LINE D 邏輯類型:-|元件數:-|每個元件位數:-|輸入類型:-|輸出類型:-|電流 - 輸出高、低:-|電壓 - 供電:-|工作溫度:-
MSL 74LVT245MSAX MSL 74LVT245MSAX 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 20-SSOP 卷帶(TR) IC TXRX NON-INVERT 3.6V 20SSOP 邏輯類型:收發器,非反相|元件數:1|每個元件位數:8|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:32mA,64mA|電壓 - 供電:2.7V ~ 3.6V|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL NL17SZ125MU3TCG MSL NL17SZ125MU3TCG 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 6-UDFN(1x1) 卷帶(TR) IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 6UDFN 邏輯類型:緩衝器,非反向|元件數:1|每個元件位數:1|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:32mA,32mA|電壓 - 供電:1.65V ~ 5.5V|工作溫度:-55°C ~ 125°C(TA)
MSL 74ABT16543CMTD MSL 74ABT16543CMTD 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 56-TSSOP 管件 IC TXRX NON-INVERT 5.5V 56TSSOP 邏輯類型:收發器,非反相|元件數:2|每個元件位數:8|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:32mA,64mA|電壓 - 供電:4.5V ~ 5.5V|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL NLV74VHC1G07DTT1G MSL NLV74VHC1G07DTT1G 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 16-TSSOP 卷帶(TR) IC BUF NON-INVERT 5.5V 16TSSOP 邏輯類型:緩衝器,非反向|元件數:1|每個元件位數:1|輸入類型:-|輸出類型:開路漏極|電流 - 輸出高、低:-,8mA|電壓 - 供電:2V ~ 5.5V|工作溫度:-55°C ~ 125°C(TA)
MSL 74VHCT245ATTR MSL 74VHCT245ATTR 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 20-TSSOP 卷帶(TR) IC TXRX NON-INVERT 5.5V 20TSSOP 邏輯類型:收發器,非反相|元件數:1|每個元件位數:8|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:8mA,8mA|電壓 - 供電:4.5V ~ 5.5V|工作溫度:-55°C ~ 125°C(TA)
MSL 74AUP3G07GTX MSL 74AUP3G07GTX 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 8-XSON,SOT833-1(1.95x1) 卷帶(TR) IC BUFFER NON-INVERT 3.6V 8XSON 邏輯類型:緩衝器,非反向|元件數:3|每個元件位數:1|輸入類型:-|輸出類型:開路漏極|電流 - 輸出高、低:-,4mA|電壓 - 供電:0.8V ~ 3.6V|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)

Online Message

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *Required fields