邏輯

邏輯

From Product Number Category 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL QS54FCT646CTQ MSL QS54FCT646CTQ 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 - 散裝 IC ADDRESS DRIVER BIPOLAR 5V 邏輯類型:地址驅動器|元件數:1|每個元件位數:8|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:48mA,12mA|電壓 - 供電:5V|工作溫度:-55°C ~ 125°C
MSL SN74ALS240A-1DBR MSL SN74ALS240A-1DBR 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 20-SSOP 卷帶(TR) IC BUFFER INVERT 5.5V 20SSOP 邏輯類型:緩衝器,反向|元件數:2|每個元件位數:4|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:15mA,48mA|電壓 - 供電:4.5V ~ 5.5V|工作溫度:0°C ~ 70°C(TA)
MSL SN74LVT16240DGGR MSL SN74LVT16240DGGR 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 48-TSSOP 卷帶(TR) IC BUFFER INVERT 3.6V 48TSSOP 邏輯類型:緩衝器,反向|元件數:4|每個元件位數:4|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:32mA,64mA|電壓 - 供電:2.7V ~ 3.6V|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL SN74BCT29863BNT MSL SN74BCT29863BNT 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 24-PDIP 管件 IC TXRX NON-INVERT 5.5V 24DIP 邏輯類型:收發器,非反相|元件數:1|每個元件位數:9|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:24mA,48mA|電壓 - 供電:4.5V ~ 5.5V|工作溫度:0°C ~ 70°C(TA)
MSL SN74ALVCH16973DGGR MSL SN74ALVCH16973DGGR 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 48-TSSOP 卷帶(TR) IC TXRX NON-INVERT 3.6V 48TSSOP 邏輯類型:收發器,非反相|元件數:1|每個元件位數:8|輸入類型:-|輸出類型:推挽式|電流 - 輸出高、低:24mA,24mA|電壓 - 供電:1.65V ~ 3.6V|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL SN74ALS652A-1NT MSL SN74ALS652A-1NT 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 24-PDIP 管件 IC TXRX NON-INVERT 5.5V 24DIP 邏輯類型:收發器,非反相|元件數:1|每個元件位數:8|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:15mA,24mA|電壓 - 供電:4.5V ~ 5.5V|工作溫度:0°C ~ 70°C(TA)
MSL MC74AC4040DR2G MSL MC74AC4040DR2G 計數器,除法器 16-SOIC 卷帶(TR) IC BINARY COUNTER 12-BIT 16SOIC 邏輯類型:二進位計數器|方向:上|元件數:1|每個元件位數:12|複位:非同步|定時:-|計數速率:140 MHz|觸發器類型:負邊沿|電壓 - 供電:2 V ~ 6 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL MC14020BDR2G MSL MC14020BDR2G 計數器,除法器 16-SOIC 卷帶(TR) IC BINARY COUNTER 14-BIT 16SOIC 邏輯類型:二進位計數器|方向:上|元件數:1|每個元件位數:14|複位:非同步|定時:-|計數速率:8 MHz|觸發器類型:負邊沿|電壓 - 供電:3 V ~ 18 V|工作溫度:-55°C ~ 125°C
MSL DM74ALS162BN MSL DM74ALS162BN 計數器,除法器 16-PDIP 管件 IC DECADE COUNTER 4-BIT 16DIP 邏輯類型:計數器,十進位|方向:上|元件數:1|每個元件位數:4|複位:同步|定時:同步|計數速率:40 MHz|觸發器類型:正邊沿|電壓 - 供電:4.5 V ~ 5.5 V|工作溫度:0°C ~ 70°C
MSL CD74HC191M MSL CD74HC191M 計數器,除法器 16-SOIC 管件 IC BINARY COUNTER 4-BIT 16SOIC 邏輯類型:二進位計數器|方向:上,下|元件數:1|每個元件位數:4|複位:非同步|定時:同步|計數速率:35 MHz|觸發器類型:正邊沿|電壓 - 供電:2 V ~ 6 V|工作溫度:-55°C ~ 125°C

Online Message

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *Required fields