驅動器,接收器,收發器

驅動器,接收器,收發器

From Product Number Category 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL ADM237LAR MSL ADM237LAR 驅動器,接收器,收發器 24-SOIC 管件 IC TRANSCEIVER FULL 5/3 24SOIC 類型:收發器|協議:RS232|驅動器/接收器數:5/3|雙工:完全版|接收器滯後:650 mV|數據速率:120Kbps|電壓 - 供電:4.75V ~ 5.25V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL TRS3238EIPWR MSL TRS3238EIPWR 驅動器,接收器,收發器 28-TSSOP 卷帶(TR) IC TRANSCEIVER FULL 5/3 28TSSOP 類型:收發器|協議:RS232|驅動器/接收器數:5/3|雙工:完全版|接收器滯後:300 mV|數據速率:400kbps|電壓 - 供電:3V ~ 5.5V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL MAX3245EETX+G071 MSL MAX3245EETX+G071 驅動器,接收器,收發器 36-TQFN(6x6) 管件 IC TRANSCEIVER FULL 3/5 36TQFN 類型:收發器|協議:RS232|驅動器/接收器數:3/5|雙工:完全版|接收器滯後:500 mV|數據速率:1Mbps|電壓 - 供電:3V ~ 5.5V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL ADM3071EYRZ-REEL7 MSL ADM3071EYRZ-REEL7 驅動器,接收器,收發器 8-SOIC 卷帶(TR) IC TRANSCEIVER FULL 1/1 8SOIC 類型:收發器|協議:RS422,RS485|驅動器/接收器數:1/1|雙工:完全版|接收器滯後:100 mV|數據速率:250kbps|電壓 - 供電:3V ~ 3.6V|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL MIC2550AYTS-TR MSL MIC2550AYTS-TR 驅動器,接收器,收發器 14-TSSOP 卷帶(TR) IC TRANSCEIVER HALF 1/1 14TSSOP 類型:收發器|協議:USB 2.0|驅動器/接收器數:1/1|雙工:半|接收器滯後:200 mV|數據速率:12Mbps|電壓 - 供電:4V ~ 5.25V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL STKNX MSL STKNX 驅動器,接收器,收發器 24-VFQFPN(4x4) 託盤 IC TRANSCEIVER 0/1 24VFQFPN 類型:收發器|協議:-|驅動器/接收器數:0/1|雙工:-|接收器滯後:-|數據速率:-|電壓 - 供電:6.8V ~ 32V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL 88E1514-A0-NNP2C000 MSL 88E1514-A0-NNP2C000 驅動器,接收器,收發器 56-QFN(8x8) 託盤 IC TXRX FULL/HALF 4/4 56QFN 類型:收發器|協議:IEEE 802.3,IEEE 1588|驅動器/接收器數:4/4|雙工:全,半|接收器滯後:-|數據速率:10Mbps,100Mbps,1Gbps|電壓 - 供電:1.71V ~ 1.89V,2.38V ~ 2.62V,3.14V ~ 3.46V|工作溫度:0°C ~ 70°C(TA)
MSL LTC1535CSW#TRPBF MSL LTC1535CSW#TRPBF 驅動器,接收器,收發器 28-SOIC 卷帶(TR) IC TRANSCEIVER FULL 1/1 28SOIC 類型:收發器|協議:RS422,RS485|驅動器/接收器數:1/1|雙工:完全版|接收器滯後:30 mV|數據速率:250KBd|電壓 - 供電:4.5V ~ 5.5V|工作溫度:0°C ~ 70°C
MSL MAX485CPA MSL MAX485CPA 驅動器,接收器,收發器 8-PDIP 管件 IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8DIP 類型:收發器|協議:RS422,RS485|驅動器/接收器數:1/1|雙工:半|接收器滯後:70 mV|數據速率:2.5Mbps|電壓 - 供電:4.75V ~ 5.25V|工作溫度:0°C ~ 70°C
MSL ISL83485IP MSL ISL83485IP 驅動器,接收器,收發器 8-PDIP 管件 IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8DIP 類型:收發器|協議:RS422,RS485|驅動器/接收器數:1/1|雙工:半|接收器滯後:50 mV|數據速率:10Mbps|電壓 - 供電:3V ~ 3.6V|工作溫度:-40°C ~ 85°C

Online Message

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *Required fields