时钟/定时

时钟/定时

From Product Number Category 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL PT7C43390AWEX MSL PT7C43390AWEX 實時時鐘 8-SOIC 卷帶(TR) IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8SOIC 類型:時鐘/日曆|特性:警報器,閏年,方波輸出|存儲容量:-|時間格式:HH:MM:SS(12/24 小時)|日期格式:YY-MM-DD-dd|介面:I2C,2 線串行|電壓 - 供電:1.35V ~ 5.5V|電壓 - 供電,電池:-|電流 - 計時(最大值):0.6µA ~ 0.7µA @ 3V ~ 5V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL ISL12022MIBZ-TR5421 MSL ISL12022MIBZ-TR5421 實時時鐘 20-SOIC 卷帶(TR) IC RTC CLK/CALENDAR I2C 20SOIC 類型:時鐘/日曆|特性:警報器,夏令時,閏年,SRAM|存儲容量:128B|時間格式:HH:MM:SS(12/24 小時)|日期格式:YY-MM-DD-dd|介面:I2C,2 線串行|電壓 - 供電:2.7V ~ 5.5V|電壓 - 供電,電池:1.8V ~ 5.5V|電流 - 計時(最大值):14µA ~ 15µA @ 3V ~ 5V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL LTC6994IS6-2#TRPBF MSL LTC6994IS6-2#TRPBF 延遲線 TSOT-23-6 卷帶(TR) IC DELAY BLOCK 8TAP PROG TSOT23 抽頭/步數:8|功能:可編程|延遲到第 1 抽頭:-|抽頭增量:-|可用總延遲:1µs ~ 33.6s|獨立延遲數:1|電壓 - 供電:2.25V ~ 5.5V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL DS1035M-8 MSL DS1035M-8 延遲線 8-PDIP 散裝 3-IN-1 HIGH-SPEED DELAY LINE 抽頭/步數:-|功能:多個,不可編程|延遲到第 1 抽頭:8ns|抽頭增量:-|可用總延遲:8ns|獨立延遲數:3|電壓 - 供電:4.75V ~ 5.25V|工作溫度:0°C ~ 70°C
MSL SY10E195JZ MSL SY10E195JZ 延遲線 28-PLCC(11.48x11.48) 管件 IC DELAY LINE 128TAP PROG 28PLCC 抽頭/步數:128|功能:可編程|延遲到第 1 抽頭:1.39ns|抽頭增量:20 ps|可用總延遲:1.39ns ~ 3.63ns|獨立延遲數:1|電壓 - 供電:-4.2V ~ -5.5V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL DS1100LZ-75+W MSL DS1100LZ-75+W 延遲線 8-SOIC 管件 IC DELAY LINE 5TAP 75NS 8SOIC 抽頭/步數:5|功能:不可編程|延遲到第 1 抽頭:15ns|抽頭增量:15 ns|可用總延遲:75ns|獨立延遲數:1|電壓 - 供電:3V ~ 3.6V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL SI5334K-B04796-GMR MSL SI5334K-B04796-GMR 應用特定時鐘抖定時 24-QFN(4x4) 卷帶(TR) 4-OUTPUT, ANY FREQUENCY(<710MHZ) PLL:-|主要用途:-|輸入:-|輸出:-|電路數:-|比率 - 輸入:-|差分 - 輸入:-|頻率 - 最大值:-|電壓 - 供電:-|工作溫度:-
MSL 9ZXL0652EKILF MSL 9ZXL0652EKILF 應用特定時鐘抖定時 40-VFQFPN(5x5) 託盤 DB600ZL OEM DERIV \ PLL:是|主要用途:Intel QPI,PCI Express(PCIe)|輸入:時鐘|輸出:HCSL|電路數:1|比率 - 輸入:1:6|差分 - 輸入:是/是|頻率 - 最大值:400MHz|電壓 - 供電:3.135V ~ 3.465V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL SI5338A-B06088-GMR MSL SI5338A-B06088-GMR 應用特定時鐘抖定時 24-QFN(4x4) 卷帶(TR) I2C CONTROL, 4-OUTPUT, ANY FREQU PLL:-|主要用途:-|輸入:-|輸出:-|電路數:-|比率 - 輸入:-|差分 - 輸入:-|頻率 - 最大值:-|電壓 - 供電:-|工作溫度:-
MSL SI5338M-B05694-GM MSL SI5338M-B05694-GM 應用特定時鐘抖定時 24-QFN(4x4) 託盤 I2C CONTROL, 4-OUTPUT, ANY FREQU PLL:-|主要用途:-|輸入:-|輸出:-|電路數:-|比率 - 輸入:-|差分 - 輸入:-|頻率 - 最大值:-|電壓 - 供電:-|工作溫度:-

Online Message

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *Required fields