數據採集

數據採集

From Product Number Category 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL MCP4431-502E/ST MSL MCP4431-502E/ST 數字電位計 20-TSSOP 管件 IC DGTL POT 5KOHM 129TAP 20TSSOP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:4|抽頭數:129|電阻 (歐姆):5k|介面:I2C|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:1.8V ~ 5.5V|特性:可選地址|容差:±20%|溫度係數(典型值):150ppm/°C
MSL MCP4451-502E/ML MSL MCP4451-502E/ML 數字電位計 20-QFN(4x4) 管件 IC DGTL POT 5KOHM 257TAP 20QFN 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:4|抽頭數:257|電阻 (歐姆):5k|介面:I2C|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:1.8V ~ 5.5V|特性:靜音,可選地址|容差:±20%|溫度係數(典型值):150ppm/°C
MSL MCP4261-502E/SL MSL MCP4261-502E/SL 數字電位計 14-SOIC 管件 IC DGTL POT 5KOHM 257TAP 14SOIC 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:2|抽頭數:257|電阻 (歐姆):5k|介面:SPI|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:1.8V ~ 5.5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):150ppm/°C
MSL X9250UV24IZ-2.7T2 MSL X9250UV24IZ-2.7T2 數字電位計 24-TSSOP 卷帶(TR) IC DGT POT 50KOHM 256TAP 24TSSOP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:4|抽頭數:256|電阻 (歐姆):50k|介面:SPI|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:±2.7V ~ 5.5V|特性:可選地址|容差:±20%|溫度係數(典型值):±300ppm/°C
MSL DS1267-050 MSL DS1267-050 數字電位計 14-PDIP 管件 IC DGTL POT 50KOHM 256TAP 14DIP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:2|抽頭數:256|電阻 (歐姆):50k|介面:串行|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:5V|特性:級聯銷|容差:±20%|溫度係數(典型值):750ppm/°C
MSL AD5291BRUZ-50 MSL AD5291BRUZ-50 數字電位計 14-TSSOP 管件 IC POT DIG 256P SPI 50K 14TSSOP 圓錐:-|配置:-|電路數:1|抽頭數:256|電阻 (歐姆):50k|介面:-|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:9V ~ 33V,±9V ~ 16.5V|特性:-|容差:-|溫度係數(典型值):35ppm/°C
MSL AD8400AR100-REEL MSL AD8400AR100-REEL 數字電位計 8-SOIC 卷帶(TR) IC DGTL POT 100KOHM 256TAP 8SOIC 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:256|電阻 (歐姆):100k|介面:SPI|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:2.7V ~ 5.5V|特性:-|容差:±30%|溫度係數(典型值):500ppm/°C
MSL DS1801S+T&R MSL DS1801S+T&R 數字電位計 16-SOIC 卷帶(TR) IC DGTL POT 45KOHM 65TAP 16SOIC 圓錐:對數|配置:電位計|電路數:2|抽頭數:65|電阻 (歐姆):45k|介面:串行|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:2.7V ~ 5.5V|特性:級聯銷,靜音,過零檢測|容差:±20%|溫度係數(典型值):750ppm/°C
MSL AD5241BRU100 MSL AD5241BRU100 數字電位計 14-TSSOP 管件 IC DGT POT 100KOHM 256TP 14TSSOP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:256|電阻 (歐姆):100k|介面:I2C|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:2.7V ~ 5.5V,±2.3V ~ 2.7V|特性:可選地址|容差:-30%,+50%|溫度係數(典型值):30ppm/°C
MSL AD5204BN50 MSL AD5204BN50 數字電位計 24-PDIP 管件 IC DGTL POT 50KOHM 256TAP 24DIP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:4|抽頭數:256|電阻 (歐姆):50k|介面:SPI|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:2.7V ~ 5.5V,±2.3V ~ 2.7V|特性:級聯銷,可選地址|容差:±30%|溫度係數(典型值):700ppm/°C

Online Message

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *Required fields