數據採集

數據採集

From Product Number Category 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL LTC2640HTS8-HZ10#TRPBF MSL LTC2640HTS8-HZ10#TRPBF 數模轉換器(DAC) TSOT-23-8 卷帶(TR) IC DAC 10BIT V-OUT TSOT23-8 位數:10|數模轉換器數:1|建立時間:4.2µs(典型值)|輸出類型:Voltage - Buffered|差分輸出:無|數據介面:SPI|參考類型:外部,內部|電壓 - 供電,模擬:5V|電壓 - 供電,數字:5V|INL/DNL (LSB):±0.2,±0.5(最大)|架構:-|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL LTC1658CS8#TRPBF MSL LTC1658CS8#TRPBF 數模轉換器(DAC) 8-SO 卷帶(TR) IC DAC 14BIT V-OUT 8SOIC 位數:14|數模轉換器數:1|建立時間:12µs(典型值)|輸出類型:Voltage - Buffered|差分輸出:無|數據介面:SPI|參考類型:外部|電壓 - 供電,模擬:2.7V ~ 5.5V|電壓 - 供電,數字:2.7V ~ 5.5V|INL/DNL (LSB):±8(最大),±1(最大)|架構:-|工作溫度:0°C ~ 70°C
MSL MAX5234AEUB+ MSL MAX5234AEUB+ 數模轉換器(DAC) 10-uMAX/uSOP 散裝 IC DAC 12BIT V-OUT 10UMAX 位數:12|數模轉換器數:2|建立時間:10µs(典型值)|輸出類型:Voltage - Buffered|差分輸出:無|數據介面:SPI|參考類型:外部|電壓 - 供電,模擬:2.7V ~ 3.6V|電壓 - 供電,數字:2.7V ~ 3.6V|INL/DNL (LSB):±0.5(最大),±1(最大)|架構:R-2R|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL HI5660/6IAZ MSL HI5660/6IAZ 數模轉換器(DAC) 28-TSSOP 管件 IC DAC 8BIT A-OUT 28TSSOP 位數:8|數模轉換器數:1|建立時間:15ns(典型值)|輸出類型:Current - Unbuffered|差分輸出:是|數據介面:並聯|參考類型:外部,內部|電壓 - 供電,模擬:2.7V ~ 5.5V|電壓 - 供電,數字:2.7V ~ 5.5V|INL/DNL (LSB):±0.25,±0.25|架構:電流源|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL LTC2631AHTS8-LZ12#TRPBF MSL LTC2631AHTS8-LZ12#TRPBF 數模轉換器(DAC) TSOT-23-8 卷帶(TR) IC DAC 12BIT V-OUT TSOT23-8 位數:12|數模轉換器數:1|建立時間:4.1µs(典型值)|輸出類型:Voltage - Buffered|差分輸出:無|數據介面:I2C|參考類型:外部,內部|電壓 - 供電,模擬:2.7V ~ 5.5V|電壓 - 供電,數字:2.7V ~ 5.5V|INL/DNL (LSB):±0.5,±1(最大)|架構:-|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL LTC2634HUD-LMX8#PBF MSL LTC2634HUD-LMX8#PBF 數模轉換器(DAC) 16-QFN(3x3) 管件 IC DAC 8BIT V-OUT 16QFN 位數:8|數模轉換器數:4|建立時間:3.3µs(典型值)|輸出類型:Voltage - Buffered|差分輸出:無|數據介面:SPI|參考類型:外部,內部|電壓 - 供電,模擬:2.7V ~ 5.5V|電壓 - 供電,數字:2.7V ~ 5.5V|INL/DNL (LSB):±0.05,±0.5(最大)|架構:-|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL MCP4632T-503E/UN MSL MCP4632T-503E/UN 數字電位計 10-MSOP 卷帶(TR) IC DGTL POT 50KOHM 129TAP 10MSOP 圓錐:線性|配置:變阻器|電路數:2|抽頭數:129|電阻 (歐姆):50k|介面:I2C|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:1.8V ~ 5.5V|特性:可選地址|容差:±20%|溫度係數(典型值):150ppm/°C
MSL MCP4241T-104E/SL MSL MCP4241T-104E/SL 數字電位計 14-SOIC 卷帶(TR) IC DGT POT 100KOHM 129TAP 14SOIC 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:2|抽頭數:129|電阻 (歐姆):100k|介面:SPI|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:1.8V ~ 5.5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):150ppm/°C
MSL MCP4432-103E/ST MSL MCP4432-103E/ST 數字電位計 14-TSSOP 管件 IC DGT POT 10KOHM 129TAP 14TSSOP 圓錐:線性|配置:變阻器|電路數:4|抽頭數:129|電阻 (歐姆):10k|介面:I2C|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:1.8V ~ 5.5V|特性:可選地址|容差:±20%|溫度係數(典型值):150ppm/°C
MSL MAX5387MAUD+T MSL MAX5387MAUD+T 數字電位計 14-TSSOP 卷帶(TR) IC DGT POT 50KOHM 256TAP 14TSSOP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:2|抽頭數:256|電阻 (歐姆):50k|介面:I2C|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:2.6V ~ 5.5V|特性:可選地址|容差:±25%|溫度係數(典型值):35ppm/°C

Online Message

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *Required fields