數據採集

數據採集

From Product Number Category 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL MCP47CMB21-E/MG MSL MCP47CMB21-E/MG 數模轉換器(DAC) 16-QFN(3x3) 管件 IC DAC 12BIT V-OUT 16QFN 位數:12|數模轉換器數:1|建立時間:16µs(典型值)|輸出類型:Voltage - Buffered|差分輸出:是|數據介面:I2C|參考類型:外部,內部|電壓 - 供電,模擬:1.8V ~ 5.5V|電壓 - 供電,數字:1.8V ~ 5.5V|INL/DNL (LSB):±1,±1|架構:電流源|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL AD7805BRS MSL AD7805BRS 數模轉換器(DAC) 28-SSOP 管件 IC DAC 10BIT V-OUT 28SSOP 位數:10|數模轉換器數:4|建立時間:4µs|輸出類型:Voltage - Buffered|差分輸出:無|數據介面:並聯|參考類型:外部,內部|電壓 - 供電,模擬:3V ~ 5.5V|電壓 - 供電,數字:3V ~ 5.5V|INL/DNL (LSB):±3(最大),±0.125|架構:-|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL HI5660/6IA MSL HI5660/6IA 數模轉換器(DAC) 28-TSSOP 管件 IC DAC 8BIT A-OUT 28TSSOP 位數:8|數模轉換器數:1|建立時間:15ns(典型值)|輸出類型:Current - Unbuffered|差分輸出:是|數據介面:並聯|參考類型:外部,內部|電壓 - 供電,模擬:2.7V ~ 5.5V|電壓 - 供電,數字:2.7V ~ 5.5V|INL/DNL (LSB):±0.25,±0.25|架構:電流源|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL LTC2640HTS8-LZ12#TRPBF MSL LTC2640HTS8-LZ12#TRPBF 數模轉換器(DAC) TSOT-23-8 卷帶(TR) IC DAC 12BIT V-OUT TSOT23-8 位數:12|數模轉換器數:1|建立時間:4.1µs(典型值)|輸出類型:Voltage - Buffered|差分輸出:無|數據介面:SPI|參考類型:外部,內部|電壓 - 供電,模擬:2.7V ~ 5.5V|電壓 - 供電,數字:2.7V ~ 5.5V|INL/DNL (LSB):±1,±1(最大)|架構:-|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL AD5640CRM-1REEL7 MSL AD5640CRM-1REEL7 數模轉換器(DAC) 8-MSOP 卷帶(TR) IC DAC 14BIT V-OUT 8MSOP 位數:14|數模轉換器數:1|建立時間:10µs|輸出類型:Voltage - Buffered|差分輸出:無|數據介面:SPI,DSP|參考類型:內部|電壓 - 供電,模擬:2.7V ~ 3.3V|電壓 - 供電,數字:2.7V ~ 3.3V|INL/DNL (LSB):±4(最大),±0.5(最大)|架構:電阻串 DAC|工作溫度:-40°C ~ 105°C
MSL PM7545FP MSL PM7545FP 數模轉換器(DAC) 20-PDIP 管件 IC DAC 12BIT MULTIPLYING 20-DIP 位數:-|數模轉換器數:-|建立時間:-|輸出類型:-|差分輸出:-|數據介面:-|參考類型:-|電壓 - 供電,模擬:-|電壓 - 供電,數字:-|INL/DNL (LSB):-|架構:-|工作溫度:-
MSL MX7528KN+ MSL MX7528KN+ 數模轉換器(DAC) 20-PDIP 管件 IC DAC 8BIT A-OUT 20DIP 位數:8|數模轉換器數:2|建立時間:400ns|輸出類型:Current - Unbuffered|差分輸出:無|數據介面:並聯|參考類型:外部|電壓 - 供電,模擬:5V ~ 15V|電壓 - 供電,數字:5V ~ 15V|INL/DNL (LSB):±0.5(最大),±1(最大)|架構:R-2R|工作溫度:0°C ~ 70°C
MSL DAC7617U/1KG4 MSL DAC7617U/1KG4 數模轉換器(DAC) 16-SOIC 卷帶(TR) IC DAC 12BIT V-OUT 16SOIC 位數:12|數模轉換器數:4|建立時間:10µs|輸出類型:Voltage - Buffered|差分輸出:無|數據介面:SPI|參考類型:外部|電壓 - 供電,模擬:3V ~ 3.6V|電壓 - 供電,數字:3V ~ 3.6V|INL/DNL (LSB):±2(最大),±1(最大)|架構:R-2R|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL MCP4632T-104E/UN MSL MCP4632T-104E/UN 數字電位計 10-MSOP 卷帶(TR) IC DGT POT 100KOHM 129TAP 10MSOP 圓錐:線性|配置:變阻器|電路數:2|抽頭數:129|電阻 (歐姆):100k|介面:I2C|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:1.8V ~ 5.5V|特性:可選地址|容差:±20%|溫度係數(典型值):150ppm/°C
MSL MCP4651T-103E/ST MSL MCP4651T-103E/ST 數字電位計 14-TSSOP 卷帶(TR) IC DGT POT 10KOHM 257TAP 14TSSOP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:2|抽頭數:257|電阻 (歐姆):10k|介面:I2C|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:1.8V ~ 5.5V|特性:靜音,可選地址|容差:±20%|溫度係數(典型值):150ppm/°C

Online Message

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *Required fields