數據採集

數據採集

From Product Number Category 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL AD5625RBCPZ-REEL7 MSL AD5625RBCPZ-REEL7 數模轉換器(DAC) 10-LFCSP-WD(3x3) 卷帶(TR) IC DAC 12BIT V-OUT 10LFCSP 位數:12|數模轉換器數:4|建立時間:4.5µs|輸出類型:Voltage - Buffered|差分輸出:無|數據介面:I2C|參考類型:外部,內部|電壓 - 供電,模擬:2.7V ~ 5.5V|電壓 - 供電,數字:2.7V ~ 5.5V|INL/DNL (LSB):±0.5,±0.25(最大)|架構:電阻串 DAC|工作溫度:-40°C ~ 105°C
MSL AD5327ARU-REEL7 MSL AD5327ARU-REEL7 數模轉換器(DAC) 16-TSSOP 卷帶(TR) IC DAC 12BIT V-OUT 16TSSOP 位數:12|數模轉換器數:4|建立時間:10µs|輸出類型:Voltage - Buffered|差分輸出:無|數據介面:SPI,DSP|參考類型:外部|電壓 - 供電,模擬:2.5V ~ 5.5V|電壓 - 供電,數字:2.5V ~ 5.5V|INL/DNL (LSB):±2,±0.2|架構:電阻串 DAC|工作溫度:-40°C ~ 105°C
MSL MCP48FVB24T-E/MQ MSL MCP48FVB24T-E/MQ 數模轉換器(DAC) 20-VQFN(5x5) 卷帶(TR) IC DAC 12BIT V-OUT 20VQFN 位數:12|數模轉換器數:4|建立時間:7.8µs(典型值)|輸出類型:Voltage - Unbuffered|差分輸出:無|數據介面:SPI|參考類型:外部|電壓 - 供電,模擬:2.7V ~ 5.5V|電壓 - 供電,數字:2.7V ~ 5.5V|INL/DNL (LSB):±0.4LSB,±0.05LSB|架構:-|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL AD1833AAST MSL AD1833AAST 數模轉換器(DAC) 48-LQFP(7x7) IC DAC AUDIO 24BIT 6CH 48-LQFP 位數:-|數模轉換器數:-|建立時間:-|輸出類型:-|差分輸出:-|數據介面:-|參考類型:-|電壓 - 供電,模擬:-|電壓 - 供電,數字:-|INL/DNL (LSB):-|架構:-|工作溫度:-
MSL MX7225KCWG+ MSL MX7225KCWG+ 數模轉換器(DAC) - 管件 IC DAC 8BIT W/AMP 24-SOIC 位數:-|數模轉換器數:-|建立時間:-|輸出類型:-|差分輸出:-|數據介面:-|參考類型:-|電壓 - 供電,模擬:-|電壓 - 供電,數字:-|INL/DNL (LSB):-|架構:-|工作溫度:-
MSL DAC7731ECG4 MSL DAC7731ECG4 數模轉換器(DAC) 24-SSOP 管件 IC DAC 16BIT V-OUT 24SSOP 位數:16|數模轉換器數:1|建立時間:5µs|輸出類型:Voltage - Buffered|差分輸出:無|數據介面:SPI|參考類型:外部,內部|電壓 - 供電,模擬:±11.4V ~ 15.75V,-4.75V ~ -15.75V|電壓 - 供電,數字:5V|INL/DNL (LSB):±3(最大),±1(最大)|架構:R-2R|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL MCP4162-104E/MF MSL MCP4162-104E/MF 數字電位計 8-DFN(3x3) 管件 IC DGTL POT 100KOHM 257TAP 8DFN 圓錐:線性|配置:變阻器|電路數:1|抽頭數:257|電阻 (歐姆):100k|介面:SPI|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:1.8V ~ 5.5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):150ppm/°C
MSL MCP4241T-503E/ML MSL MCP4241T-503E/ML 數字電位計 16-QFN(4x4) 卷帶(TR) IC DGTL POT 50KOHM 129TAP 16QFN 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:2|抽頭數:129|電阻 (歐姆):50k|介面:SPI|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:1.8V ~ 5.5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):150ppm/°C
MSL AD5242BRUZ10 MSL AD5242BRUZ10 數字電位計 16-TSSOP 管件 IC DGT POT 10KOHM 256TAP 16TSSOP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:2|抽頭數:256|電阻 (歐姆):10k|介面:I2C|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:2.7V ~ 5.5V,±2.3V ~ 2.7V|特性:可選地址|容差:±30%|溫度係數(典型值):30ppm/°C
MSL MCP4022T-103E/CH MSL MCP4022T-103E/CH 數字電位計 SOT-23-6 卷帶(TR) IC DGTL POT 10KOHM 64TAP SOT23-6 圓錐:線性|配置:變阻器|電路數:1|抽頭數:64|電阻 (歐姆):10k|介面:上/下(U/D,CS)|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:2.7V ~ 5.5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):150ppm/°C

Online Message

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *Required fields