數據採集

數據採集

From Product Number Category 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL X9420YS16I-2.7T1 MSL X9420YS16I-2.7T1 數字電位計 16-SOIC 卷帶(TR) IC DGTL POT 2.5KOHM 64TAP 16SOIC 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:64|電阻 (歐姆):2.5k|介面:SPI|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:±2.7V ~ 5.5V|特性:可選地址|容差:±20%|溫度係數(典型值):±300ppm/°C
MSL CAT5114ZD7I-00-GT3 MSL CAT5114ZD7I-00-GT3 數字電位計 8-TDFN(2.0x2.5) 散裝 CAT5114 - 32-TAP DIGITALLY PROGR 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:32|電阻 (歐姆):100k|介面:上/下(U/D,INC,CS)|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:2.5V ~ 6V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):300ppm/°C
MSL ISL22343WFV20Z-TK MSL ISL22343WFV20Z-TK 數字電位計 20-TSSOP 卷帶(TR) IC DGT POT 10KOHM 256TAP 20TSSOP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:4|抽頭數:256|電阻 (歐姆):10k|介面:I2C|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:2.25V ~ 5.5V|特性:可選地址|容差:±20%|溫度係數(典型值):±85ppm/°C
MSL ISL23425WFVZ-TK MSL ISL23425WFVZ-TK 數字電位計 14-TSSOP 卷帶(TR) IC DGT POT 10KOHM 256TAP 14TSSOP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:2|抽頭數:256|電阻 (歐姆):10k|介面:SPI|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:1.2V ~ 5.5V,1.7V ~ 5.5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):125ppm/°C
MSL CS4382-KQZ MSL CS4382-KQZ ADC/DAC - 特殊用途 48-LQFP 託盤 IC DAC/AUDIO 24BIT 192K 48LQFP 類型:DAC,音頻|通道數:8|解析度(位):24 b|採樣率(每秒):192k|數據介面:DSD,PCM|供電電壓源:模擬和數字|電壓 - 供電:3V ~ 5.5V|工作溫度:-10°C ~ 70°C
MSL ADAU1978WBCPZ MSL ADAU1978WBCPZ ADC/DAC - 特殊用途 40-LFCSP-WQ(6x6) 託盤 IC ADC 24BIT 192K 40LFCSP-WQ 類型:ADC|通道數:4|解析度(位):24 b|採樣率(每秒):192k|數據介面:I2C,SPI|供電電壓源:單電源|電壓 - 供電:3.3V|工作溫度:-40°C ~ 105°C
MSL LTC1296DCSW#PBF MSL LTC1296DCSW#PBF ADC/DAC - 特殊用途 20-SO 管件 IC DAS/ADC 12BIT 46.5K 20SOIC 類型:數據採集系統(DAS),ADC|通道數:8|解析度(位):12 b|採樣率(每秒):46.5k|數據介面:串行,並聯|供電電壓源:雙 ±|電壓 - 供電:±5V,5V|工作溫度:0°C ~ 70°C
MSL MAX186DEPP+ MSL MAX186DEPP+ ADC/DAC - 特殊用途 20-PDIP 管件 IC DAS/ADC 12BIT 133K 20DIP 類型:數據採集系統(DAS),ADC|通道數:8|解析度(位):12 b|採樣率(每秒):133k|數據介面:MICROWIRE™,QSPI™,串行,SPI™|供電電壓源:雙 ±|電壓 - 供電:±5V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL AD7142ACPZ-1REEL MSL AD7142ACPZ-1REEL ADC/DAC - 特殊用途 32-LFCSP-VQ(5x5) 卷帶(TR) IC CAP TO DGTL CONV 16B 32LFCSP 類型:電容數字轉換器|通道數:14|解析度(位):16 b|採樣率(每秒):250k|數據介面:I2C,串行|供電電壓源:單電源|電壓 - 供電:2.6V ~ 3.6V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL AD7890ANZ-10 MSL AD7890ANZ-10 ADC/DAC - 特殊用途 24-PDIP 管件 IC DAS 12BIT 117K 24DIP 類型:數據採集系統(DAS)|通道數:8|解析度(位):12 b|採樣率(每秒):117k|數據介面:SPI|供電電壓源:單電源|電壓 - 供電:5V|工作溫度:-40°C ~ 85°C

Online Message

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *Required fields