穩壓器 - 線性

穩壓器 - 線性

From Product Number Category 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL XC6901D23BMR-G MSL XC6901D23BMR-G 穩壓器 - 線性 SOT-25 卷帶(TR) IC REG LINEAR -2.35V 200MA SOT25 輸出配置:負|輸出類型:固定|穩壓器數:1|電壓 - 輸入(最大值):-12.4V|電壓 - 輸出(最小值/固定):-2.35V|電壓 - 輸出(最大值):-|電壓降(最大值):0.183V @ 20mA|電流 - 輸出:200mA|電流 - 靜態 (Iq):200 µA|電流 - 供電(最大值):-|PSRR:45dB(1kHz)|控制特性:使能|保護功能:過流,超溫|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL XC6217B282GR-G MSL XC6217B282GR-G 穩壓器 - 線性 USP-4D 卷帶(TR) IC REG LINEAR 2.8V 200MA USP-4D 輸出配置:正|輸出類型:固定|穩壓器數:1|電壓 - 輸入(最大值):6V|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.8V|電壓 - 輸出(最大值):-|電壓降(最大值):0.17V @ 100mA|電流 - 輸出:200mA|電流 - 靜態 (Iq):8 µA|電流 - 供電(最大值):50 µA|PSRR:70dB(1kHz)|控制特性:使能|保護功能:過流|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL TC1073-3.6VCH713 MSL TC1073-3.6VCH713 穩壓器 - 線性 SOT-23-6 卷帶(TR) IC REG LINEAR 3.6V 100MA SOT23-6 輸出配置:正|輸出類型:固定|穩壓器數:1|電壓 - 輸入(最大值):6V|電壓 - 輸出(最小值/固定):3.6V|電壓 - 輸出(最大值):-|電壓降(最大值):0.25V @ 100mA|電流 - 輸出:100mA|電流 - 靜態 (Iq):80 µA|電流 - 供電(最大值):-|PSRR:64dB(1kHz)|控制特性:使能|保護功能:過流,超溫|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL RP114N181D5-TR-FE MSL RP114N181D5-TR-FE 穩壓器 - 線性 SOT-23-5 卷帶(TR) IC REG LIN 1.85V 300MA SOT23-5 輸出配置:正|輸出類型:固定|穩壓器數:1|電壓 - 輸入(最大值):5.25V|電壓 - 輸出(最小值/固定):1.85V|電壓 - 輸出(最大值):-|電壓降(最大值):0.39V @ 300mA|電流 - 輸出:300mA|電流 - 靜態 (Iq):75 µA|電流 - 供電(最大值):-|PSRR:75dB(1kHz)|控制特性:使能|保護功能:過流|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL S-1131B37UC-N4WTFU MSL S-1131B37UC-N4WTFU 穩壓器 - 線性 SOT-89-5 卷帶(TR) IC REG LINEAR 3.7V 300MA SOT89-5 輸出配置:正|輸出類型:固定|穩壓器數:1|電壓 - 輸入(最大值):6.5V|電壓 - 輸出(最小值/固定):3.7V|電壓 - 輸出(最大值):-|電壓降(最大值):0.28V @ 100mA|電流 - 輸出:300mA|電流 - 靜態 (Iq):1 µA|電流 - 供電(最大值):65 µA|PSRR:70dB(1kHz)|控制特性:使能|保護功能:過流|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL XC6901D591PR-G MSL XC6901D591PR-G 穩壓器 - 線性 SOT-89-5 卷帶(TR) IC REG LIN -5.9V 200MA SOT89-5 輸出配置:負|輸出類型:固定|穩壓器數:1|電壓 - 輸入(最大值):-12.4V|電壓 - 輸出(最小值/固定):-5.9V|電壓 - 輸出(最大值):-|電壓降(最大值):0.106V @ 20mA|電流 - 輸出:200mA|電流 - 靜態 (Iq):200 µA|電流 - 供電(最大值):-|PSRR:45dB(1kHz)|控制特性:使能|保護功能:過流,超溫|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL AP139-33WL-7 MSL AP139-33WL-7 穩壓器 - 線性 SOT-25 卷帶(TR) IC REG LINEAR 3.3V 300MA SOT25 輸出配置:正|輸出類型:固定|穩壓器數:1|電壓 - 輸入(最大值):5.5V|電壓 - 輸出(最小值/固定):3.3V|電壓 - 輸出(最大值):-|電壓降(最大值):0.45V @ 300mA|電流 - 輸出:300mA|電流 - 靜態 (Iq):60 µA|電流 - 供電(最大值):-|PSRR:75dB ~ 30dB(1KHz ~ 100KHz)|控制特性:使能|保護功能:過流,超溫,短路|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL XC6210C34APR-G MSL XC6210C34APR-G 穩壓器 - 線性 SOT-89-5 卷帶(TR) IC REG LIN 3.45V 700MA SOT89-5 輸出配置:正|輸出類型:固定|穩壓器數:1|電壓 - 輸入(最大值):6V|電壓 - 輸出(最小值/固定):3.45V|電壓 - 輸出(最大值):-|電壓降(最大值):0.075V @ 100mA|電流 - 輸出:700mA|電流 - 靜態 (Iq):67.5 µA|電流 - 供電(最大值):-|PSRR:60dB(1kHz)|控制特性:使能|保護功能:過流|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL XC6222B391PR-G MSL XC6222B391PR-G 穩壓器 - 線性 SOT-89-5 卷帶(TR) IC REG LINEAR 3.9V 700MA SOT89-5 輸出配置:正|輸出類型:固定|穩壓器數:1|電壓 - 輸入(最大值):6V|電壓 - 輸出(最小值/固定):3.9V|電壓 - 輸出(最大值):-|電壓降(最大值):0.2V @ 300mA|電流 - 輸出:700mA|電流 - 靜態 (Iq):220 µA|電流 - 供電(最大值):-|PSRR:65dB(1kHz)|控制特性:使能|保護功能:過流,超溫,反極性|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL XC6227C431PR-G MSL XC6227C431PR-G 穩壓器 - 線性 SOT-89-5 卷帶(TR) IC REG LINEAR 4.3V 700MA SOT89-5 輸出配置:正|輸出類型:固定|穩壓器數:1|電壓 - 輸入(最大值):6V|電壓 - 輸出(最小值/固定):4.3V|電壓 - 輸出(最大值):-|電壓降(最大值):0.2V @ 300mA|電流 - 輸出:700mA|電流 - 靜態 (Iq):220 µA|電流 - 供電(最大值):-|PSRR:65dB(1kHz)|控制特性:使能|保護功能:過流,超溫,反極性|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)

Online Message

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *Required fields