穩壓器 - 線性

穩壓器 - 線性

From Product Number Category 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL TS1117BCP33 ROG MSL TS1117BCP33 ROG 穩壓器 - 線性 TO-252(DPAK) 卷帶(TR) IC REG LINEAR 3.3V 1A TO252 輸出配置:正|輸出類型:固定|穩壓器數:1|電壓 - 輸入(最大值):12V|電壓 - 輸出(最小值/固定):3.3V|電壓 - 輸出(最大值):-|電壓降(最大值):1.5V @ 1A|電流 - 輸出:1A|電流 - 靜態 (Iq):10 mA|電流 - 供電(最大值):-|PSRR:60dB(120Hz)|控制特性:-|保護功能:過流,超溫|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL TPS7B4255DBVR MSL TPS7B4255DBVR 穩壓器 - 線性 SOT-23-5 卷帶(TR) 70-MA 40-V VOLTAGE-TRACKING LOW- 輸出配置:正|輸出類型:可調式|穩壓器數:1|電壓 - 輸入(最大值):40V|電壓 - 輸出(最小值/固定):2V 或跟蹤|電壓 - 輸出(最大值):2V|電壓降(最大值):0.47V @ 70mA|電流 - 輸出:70mA|電流 - 靜態 (Iq):50 µA|電流 - 供電(最大值):550 µA|PSRR:80dB(100Hz)|控制特性:限流,使能|保護功能:Over Current. Over Temperature. Reverse Current. Reverse Polarity. Short Circuit|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL TL750M05CKTTR MSL TL750M05CKTTR 穩壓器 - 線性 TO-263(DDPAK-3) 卷帶(TR) IC REG LIN 5V 750MA DDPAK/TO263 輸出配置:正|輸出類型:固定|穩壓器數:1|電壓 - 輸入(最大值):26V|電壓 - 輸出(最小值/固定):5V|電壓 - 輸出(最大值):-|電壓降(最大值):0.6V @ 750mA|電流 - 輸出:750mA|電流 - 靜態 (Iq):-|電流 - 供電(最大值):-|PSRR:55dB(120Hz)|控制特性:-|保護功能:過流,超溫,過壓,反極性|工作溫度:0°C ~ 125°C
MSL MIC5216-5.0BMM-TR MSL MIC5216-5.0BMM-TR 穩壓器 - 線性 8-MSOP 卷帶(TR) IC REG LINEAR 5V 500MA 8MSOP 輸出配置:正|輸出類型:固定|穩壓器數:1|電壓 - 輸入(最大值):12V|電壓 - 輸出(最小值/固定):5V|電壓 - 輸出(最大值):-|電壓降(最大值):0.6V @ 500mA|電流 - 輸出:500mA|電流 - 靜態 (Iq):3 µA|電流 - 供電(最大值):25 mA|PSRR:75dB(120Hz)|控制特性:使能|保護功能:過流,超溫,反極性|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL R1524H050B-T1-KE MSL R1524H050B-T1-KE 穩壓器 - 線性 SOT-89-5 卷帶(TR) IC REG LINEAR 5V 200MA SOT89-5 輸出配置:正|輸出類型:固定|穩壓器數:1|電壓 - 輸入(最大值):36V|電壓 - 輸出(最小值/固定):5V|電壓 - 輸出(最大值):-|電壓降(最大值):1.2V @ 200mA|電流 - 輸出:200mA|電流 - 靜態 (Iq):6.5 µA|電流 - 供電(最大值):-|PSRR:-|控制特性:使能|保護功能:過流,超溫,短路|工作溫度:-40°C ~ 105°C(TA)
MSL NCV57152MNADJTYG MSL NCV57152MNADJTYG 穩壓器 - 線性 8-DFN(4x4) 卷帶(TR) IC REG LINEAR POS ADJ 1.5A 8DFN 輸出配置:正|輸出類型:可調式|穩壓器數:1|電壓 - 輸入(最大值):13.5V|電壓 - 輸出(最小值/固定):1.24V|電壓 - 輸出(最大值):13V|電壓降(最大值):0.52V @ 1.5A|電流 - 輸出:1.5A|電流 - 靜態 (Iq):-|電流 - 供電(最大值):-|PSRR:-|控制特性:使能|保護功能:過流,超溫,反極性|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL BU28TA2WNVX-TR MSL BU28TA2WNVX-TR 穩壓器 - 線性 SSON004X1216 卷帶(TR) IC REG LINEAR 2.8V 200MA 4SSON 輸出配置:正|輸出類型:固定|穩壓器數:1|電壓 - 輸入(最大值):5.5V|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.8V|電壓 - 輸出(最大值):-|電壓降(最大值):0.72V @ 200mA|電流 - 輸出:200mA|電流 - 靜態 (Iq):95 µA|電流 - 供電(最大值):-|PSRR:65dB(1kHz)|控制特性:使能|保護功能:過流,超溫|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL R1518S332B-E2-KE MSL R1518S332B-E2-KE 穩壓器 - 線性 6-HSOP-J 卷帶(TR) IC REG LINEAR 3.3V 1A 6HSOP 輸出配置:正|輸出類型:固定|穩壓器數:1|電壓 - 輸入(最大值):36V|電壓 - 輸出(最小值/固定):3.3V|電壓 - 輸出(最大值):-|電壓降(最大值):1.6V @ 1A|電流 - 輸出:1A|電流 - 靜態 (Iq):36 µA|電流 - 供電(最大值):-|PSRR:-|控制特性:使能,軟啟動|保護功能:過流,超溫|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL R1517S802B-E2-KE MSL R1517S802B-E2-KE 穩壓器 - 線性 6-HSOP-J 卷帶(TR) IC REG LINEAR 8V 500MA 6HSOP 輸出配置:正|輸出類型:固定|穩壓器數:1|電壓 - 輸入(最大值):36V|電壓 - 輸出(最小值/固定):8V|電壓 - 輸出(最大值):-|電壓降(最大值):-|電流 - 輸出:500mA|電流 - 靜態 (Iq):36 µA|電流 - 供電(最大值):-|PSRR:-|控制特性:使能,軟啟動|保護功能:過流,超溫,短路|工作溫度:-40°C ~ 105°C(TA)
MSL LD6806TD/25H,125 MSL LD6806TD/25H,125 穩壓器 - 線性 5-TSOP 卷帶(TR) IC REG LINEAR 2.5V 200MA 5TSOP 輸出配置:正|輸出類型:固定|穩壓器數:1|電壓 - 輸入(最大值):5.5V|電壓 - 輸出(最小值/固定):2.5V|電壓 - 輸出(最大值):-|電壓降(最大值):0.13V @ 200mA|電流 - 輸出:200mA|電流 - 靜態 (Iq):100 µA|電流 - 供電(最大值):250 µA|PSRR:55dB(1kHz)|控制特性:使能|保護功能:過流,超溫|工作溫度:-40°C ~ 85°C

Online Message

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *Required fields