線性

線性

From Product Number Category 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL OPA548TG3 MSL OPA548TG3 儀器,運算放大器,緩衝器 TO-220-7 管件 IC POWER 1 CIRCUIT TO220-7 放大器類型:功率|電路數:1|輸出類型:-|壓擺率:10V/µs|增益帶寬積:1 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:100 nA|電壓 - 輸入補償:2 mV|電流 - 供電:17mA|電流 - 輸出/通道:5 A|電壓 - 跨度(最小值):8 V|電壓 - 跨度(最大值):60 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL TLE2024QDWRG4Q1 MSL TLE2024QDWRG4Q1 儀器,運算放大器,緩衝器 16-SOIC 卷帶(TR) IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 16SOIC 放大器類型:通用|電路數:4|輸出類型:-|壓擺率:0.5V/µs|增益帶寬積:2.8 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:50 nA|電壓 - 輸入補償:1 mV|電流 - 供電:1.05mA(x4 通道)|電流 - 輸出/通道:40 mA|電壓 - 跨度(最小值):4 V|電壓 - 跨度(最大值):40 V|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL LT1468CDD-2#TRPBF MSL LT1468CDD-2#TRPBF 儀器,運算放大器,緩衝器 8-DFN(3x3) 卷帶(TR) IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DFN 放大器類型:通用|電路數:1|輸出類型:-|壓擺率:30V/µs|增益帶寬積:200 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:10 nA|電壓 - 輸入補償:100 µV|電流 - 供電:3.9mA|電流 - 輸出/通道:22 mA|電壓 - 跨度(最小值):9 V|電壓 - 跨度(最大值):30 V|工作溫度:0°C ~ 70°C
MSL RCV420JPG4 MSL RCV420JPG4 儀器,運算放大器,緩衝器 16-PDIP 管件 IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 16DIP 放大器類型:通用|電路數:1|輸出類型:-|壓擺率:1.5V/µs|增益帶寬積:150 kHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:-|電壓 - 輸入補償:1 mV|電流 - 供電:3mA|電流 - 輸出/通道:10 mA|電壓 - 跨度(最小值):10 V|電壓 - 跨度(最大值):36 V|工作溫度:0°C ~ 70°C
MSL OPA2137U MSL OPA2137U 儀器,運算放大器,緩衝器 8-SOIC 管件 IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC 放大器類型:J-FET|電路數:2|輸出類型:-|壓擺率:3.5V/µs|增益帶寬積:1 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:5 pA|電壓 - 輸入補償:1.5 mV|電流 - 供電:220µA|電流 - 輸出/通道:60 mA|電壓 - 跨度(最小值):4.5 V|電壓 - 跨度(最大值):36 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL AD8134ACPZ-REEL MSL AD8134ACPZ-REEL 儀器,運算放大器,緩衝器 24-LFCSP-WQ(4x4) 卷帶(TR) IC OPAMP DIFF 3 CIRCUIT 24LFCSP 放大器類型:差分|電路數:3|輸出類型:差分|壓擺率:1600V/µs|增益帶寬積:-|-3db 帶寬:450 MHz|電流 - 輸入偏置:67 µA|電壓 - 輸入補償:4 mV|電流 - 供電:31mA|電流 - 輸出/通道:90 mA|電壓 - 跨度(最小值):4.5 V|電壓 - 跨度(最大值):12 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL INA819IDRGR MSL INA819IDRGR 儀器,運算放大器,緩衝器 8-SON(3x3) 卷帶(TR) IC INST AMP 1 CIRCUIT 8SON 放大器類型:儀錶|電路數:1|輸出類型:-|壓擺率:0.9V/µs|增益帶寬積:-|-3db 帶寬:2 MHz|電流 - 輸入偏置:150 pA|電壓 - 輸入補償:10 µV|電流 - 供電:350µA|電流 - 輸出/通道:20 mA|電壓 - 跨度(最小值):4.5 V|電壓 - 跨度(最大值):36 V|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL OPA1013DN8 MSL OPA1013DN8 儀器,運算放大器,緩衝器 8-PDIP 散裝 IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIP 放大器類型:通用|電路數:2|輸出類型:-|壓擺率:0.35V/µs|增益帶寬積:600 kHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:7 nA|電壓 - 輸入補償:200 µV|電流 - 供電:350µA(x2 通道)|電流 - 輸出/通道:-|電壓 - 跨度(最小值):5 V|電壓 - 跨度(最大值):36 V|工作溫度:0°C ~ 70°C
MSL TS1101-100EG6T MSL TS1101-100EG6T 儀器,運算放大器,緩衝器 SOT-23-6 卷帶(TR) IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 放大器類型:電流檢測|電路數:1|輸出類型:-|壓擺率:-|增益帶寬積:-|-3db 帶寬:4.5 kHz|電流 - 輸入偏置:-|電壓 - 輸入補償:30 µV|電流 - 供電:680nA|電流 - 輸出/通道:-|電壓 - 跨度(最小值):2 V|電壓 - 跨度(最大值):25 V|工作溫度:-40°C ~ 105°C
MSL LT1366CS8#TRPBF MSL LT1366CS8#TRPBF 儀器,運算放大器,緩衝器 8-SO 卷帶(TR) IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SO 放大器類型:通用|電路數:2|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:0.13V/µs|增益帶寬積:400 kHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:10 nA|電壓 - 輸入補償:200 µV|電流 - 供電:370µA(x2 通道)|電流 - 輸出/通道:75 mA|電壓 - 跨度(最小值):1.8 V|電壓 - 跨度(最大值):36 V|工作溫度:0°C ~ 70°C

Online Message

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *Required fields