線性

線性

From Product Number Category 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL LTC6241HVIS8#TRPBF MSL LTC6241HVIS8#TRPBF 儀器,運算放大器,緩衝器 8-SO 卷帶(TR) IC CMOS 2 CIRCUIT 8SO 放大器類型:CMOS|電路數:2|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:10V/µs|增益帶寬積:18 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:0.5 pA|電壓 - 輸入補償:50 µV|電流 - 供電:2.5mA(x2 通道)|電流 - 輸出/通道:30 mA|電壓 - 跨度(最小值):2.8 V|電壓 - 跨度(最大值):11 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL OPA2626IDGKR MSL OPA2626IDGKR 儀器,運算放大器,緩衝器 8-VSSOP 卷帶(TR) IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 8VSSOP 放大器類型:電壓回饋|電路數:2|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:115V/µs|增益帶寬積:120 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:2 µA|電壓 - 輸入補償:15 µV|電流 - 供電:2mA(x2 通道)|電流 - 輸出/通道:130 mA|電壓 - 跨度(最小值):2.7 V|電壓 - 跨度(最大值):5.5 V|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL AD8698AR MSL AD8698AR 儀器,運算放大器,緩衝器 8-SOIC 管件 IC OPAMP GP R-R 1MHZ DUAL 8SOIC 放大器類型:通用|電路數:2|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:0.4V/µs|增益帶寬積:1 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:700 pA|電壓 - 輸入補償:20 µV|電流 - 供電:2.8mA|電流 - 輸出/通道:-|電壓 - 跨度(最小值):5 V|電壓 - 跨度(最大值):30 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL OPA4353EA/2K5G4 MSL OPA4353EA/2K5G4 儀器,運算放大器,緩衝器 16-SSOP 卷帶(TR) IC CMOS 4 CIRCUIT 16SSOP 放大器類型:CMOS|電路數:4|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:22V/µs|增益帶寬積:44 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:0.5 pA|電壓 - 輸入補償:3 mV|電流 - 供電:5.2mA(x4 通道)|電流 - 輸出/通道:40 mA|電壓 - 跨度(最小值):2.5 V|電壓 - 跨度(最大值):5.5 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL MAX4403ASD-T MSL MAX4403ASD-T 儀器,運算放大器,緩衝器 14-SOIC 卷帶(TR) IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC 放大器類型:通用|電路數:4|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:1V/µs|增益帶寬積:800 kHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:0.1 pA|電壓 - 輸入補償:1 mV|電流 - 供電:410µA(x4 通道)|電流 - 輸出/通道:30 mA|電壓 - 跨度(最小值):2.5 V|電壓 - 跨度(最大值):5.5 V|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL SA5534P MSL SA5534P 儀器,運算放大器,緩衝器 8-PDIP 散裝 IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP 放大器類型:通用|電路數:1|輸出類型:-|壓擺率:13V/µs|增益帶寬積:10 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:500 nA|電壓 - 輸入補償:500 µV|電流 - 供電:4mA|電流 - 輸出/通道:38 mA|電壓 - 跨度(最小值):10 V|電壓 - 跨度(最大值):30 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL TS1851IDT MSL TS1851IDT 儀器,運算放大器,緩衝器 8-SOIC 卷帶(TR) IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC 放大器類型:通用|電路數:1|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:0.25V/µs|增益帶寬積:630 kHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:16 nA|電壓 - 輸入補償:1 mV|電流 - 供電:162µA|電流 - 輸出/通道:48 mA|電壓 - 跨度(最小值):1.8 V|電壓 - 跨度(最大值):6 V|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL OP21GZ MSL OP21GZ 儀器,運算放大器,緩衝器 8-CERDIP 散裝 IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8CERDIP 放大器類型:通用|電路數:1|輸出類型:-|壓擺率:0.25V/µs|增益帶寬積:-|-3db 帶寬:600 kHz|電流 - 輸入偏置:50 nA|電壓 - 輸入補償:40 µV|電流 - 供電:230µA|電流 - 輸出/通道:-|電壓 - 跨度(最小值):5 V|電壓 - 跨度(最大值):30 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL AD8476BCPZ-RL MSL AD8476BCPZ-RL 儀器,運算放大器,緩衝器 16-LFCSP-WQ(3x3) 卷帶(TR) IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 16LFCSP 放大器類型:差分|電路數:1|輸出類型:差分,滿擺幅|壓擺率:10V/µs|增益帶寬積:-|-3db 帶寬:5 MHz|電流 - 輸入偏置:-|電壓 - 輸入補償:-|電流 - 供電:330µA|電流 - 輸出/通道:35 mA|電壓 - 跨度(最小值):3 V|電壓 - 跨度(最大值):18 V|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL AD822ARZ-REEL MSL AD822ARZ-REEL 儀器,運算放大器,緩衝器 8-SOIC 卷帶(TR) IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC 放大器類型:通用|電路數:2|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:3V/µs|增益帶寬積:1.9 MHz|-3db 帶寬:1.9 MHz|電流 - 輸入偏置:2 pA|電壓 - 輸入補償:400 µV|電流 - 供電:1.24mA|電流 - 輸出/通道:20 mA|電壓 - 跨度(最小值):5 V|電壓 - 跨度(最大值):30 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C

Online Message

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *Required fields