線性

線性

From Product Number Category 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL ADA4062-4ACPZ-R7 MSL ADA4062-4ACPZ-R7 儀器,運算放大器,緩衝器 16-LFCSP(3x3) 卷帶(TR) IC OPAMP JFET 4 CIRCUIT 16LFCSP 放大器類型:J-FET|電路數:4|輸出類型:-|壓擺率:3.3V/µs|增益帶寬積:1.4 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:2 pA|電壓 - 輸入補償:750 µV|電流 - 供電:165µA(x4 通道)|電流 - 輸出/通道:20 mA|電壓 - 跨度(最小值):10 V|電壓 - 跨度(最大值):30 V|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL AD8205YRZ MSL AD8205YRZ 儀器,運算放大器,緩衝器 8-SOIC 管件 IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 8SOIC 放大器類型:差分|電路數:1|輸出類型:-|壓擺率:0.5V/µs|增益帶寬積:-|-3db 帶寬:50 kHz|電流 - 輸入偏置:-|電壓 - 輸入補償:2 mV|電流 - 供電:2mA|電流 - 輸出/通道:-|電壓 - 跨度(最小值):4.5 V|電壓 - 跨度(最大值):5.5 V|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL TL071ACD MSL TL071ACD 儀器,運算放大器,緩衝器 8-SOIC 散裝 IC OPAMP JFET 1 CIRCUIT 8SOIC 放大器類型:J-FET|電路數:1|輸出類型:-|壓擺率:13V/µs|增益帶寬積:5.25 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:65 pA|電壓 - 輸入補償:3 mV|電流 - 供電:1.4mA|電流 - 輸出/通道:-|電壓 - 跨度(最小值):10 V|電壓 - 跨度(最大值):30 V|工作溫度:0°C ~ 70°C
MSL MAX9934FAUA+ MSL MAX9934FAUA+ 儀器,運算放大器,緩衝器 8-uMAX/uSOP 管件 IC CURRENT SENSE 1 CIRCUIT 8UMAX 放大器類型:電流檢測|電路數:1|輸出類型:-|壓擺率:-|增益帶寬積:-|-3db 帶寬:5 kHz|電流 - 輸入偏置:35 µA|電壓 - 輸入補償:10 µV|電流 - 供電:120µA|電流 - 輸出/通道:-|電壓 - 跨度(最小值):2.5 V|電壓 - 跨度(最大值):3.6 V|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL 5962-90604012A MSL 5962-90604012A 儀器,運算放大器,緩衝器 20-LCCC(8.89x8.89) 散裝 IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 20LCCC 放大器類型:通用|電路數:4|輸出類型:-|壓擺率:3.6V/µs|增益帶寬積:2.2 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:0.6 pA|電壓 - 輸入補償:1.1 mV|電流 - 供電:2.7mA(x4 通道)|電流 - 輸出/通道:30 mA|電壓 - 跨度(最小值):4 V|電壓 - 跨度(最大值):16 V|工作溫度:-55°C ~ 125°C
MSL LT1399IS#TRPBF MSL LT1399IS#TRPBF 儀器,運算放大器,緩衝器 16-SO 卷帶(TR) IC OPAMP CFA 3 CIRCUIT 16SO 放大器類型:電流回饋|電路數:3|輸出類型:-|壓擺率:800V/µs|增益帶寬積:300 MHz|-3db 帶寬:300 MHz|電流 - 輸入偏置:10 µA|電壓 - 輸入補償:1.5 mV|電流 - 供電:4.6mA(x3 通道)|電流 - 輸出/通道:80 mA|電壓 - 跨度(最小值):4 V|電壓 - 跨度(最大值):12 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL LT1468CDD#TRPBF MSL LT1468CDD#TRPBF 儀器,運算放大器,緩衝器 8-DFN(3x3) 卷帶(TR) IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DFN 放大器類型:通用|電路數:1|輸出類型:-|壓擺率:22V/µs|增益帶寬積:90 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:10 nA|電壓 - 輸入補償:100 µV|電流 - 供電:3.9mA|電流 - 輸出/通道:22 mA|電壓 - 跨度(最小值):9 V|電壓 - 跨度(最大值):30 V|工作溫度:0°C ~ 70°C
MSL AD8421BRZ MSL AD8421BRZ 儀器,運算放大器,緩衝器 8-SOIC 管件 IC INST AMP 1 CIRCUIT 8SOIC 放大器類型:儀錶|電路數:1|輸出類型:-|壓擺率:35V/µs|增益帶寬積:-|-3db 帶寬:10 MHz|電流 - 輸入偏置:100 pA|電壓 - 輸入補償:25 µV|電流 - 供電:2mA|電流 - 輸出/通道:65 mA|電壓 - 跨度(最小值):5 V|電壓 - 跨度(最大值):36 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL THS4131CDG4 MSL THS4131CDG4 儀器,運算放大器,緩衝器 8-SOIC 管件 IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 8SOIC 放大器類型:差分|電路數:1|輸出類型:差分|壓擺率:52V/µs|增益帶寬積:225 MHz|-3db 帶寬:150 MHz|電流 - 輸入偏置:2 µA|電壓 - 輸入補償:200 µV|電流 - 供電:12.3mA|電流 - 輸出/通道:85 mA|電壓 - 跨度(最小值):4 V|電壓 - 跨度(最大值):33 V|工作溫度:0°C ~ 70°C
MSL LT6200CS6-5#TRMPBF MSL LT6200CS6-5#TRMPBF 儀器,運算放大器,緩衝器 TSOT-23-6 卷帶(TR) IC OPAMP GP 1 CIRCUIT TSOT23-6 放大器類型:通用|電路數:1|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:250V/µs|增益帶寬積:800 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:23 µA|電壓 - 輸入補償:2.5 mV|電流 - 供電:20mA|電流 - 輸出/通道:90 mA|電壓 - 跨度(最小值):2.5 V|電壓 - 跨度(最大值):12.6 V|工作溫度:0°C ~ 70°C

Online Message

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *Required fields