線性

線性

From Product Number Category 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL RS622XM MSL RS622XM 儀器,運算放大器,緩衝器 8-MSOP 卷帶(TR) IC CMOS 2 CIRCUIT 8MSOP 放大器類型:CMOS|電路數:2|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:3.7V/µs|增益帶寬積:7 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:1 pA|電壓 - 輸入補償:1.5 mV|電流 - 供電:600µA(x2 通道)|電流 - 輸出/通道:50 mA|電壓 - 跨度(最小值):2.5 V|電壓 - 跨度(最大值):5.5 V|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL TLC081CDGNR MSL TLC081CDGNR 儀器,運算放大器,緩衝器 8-HVSSOP 卷帶(TR) IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8HVSSOP 放大器類型:通用|電路數:1|輸出類型:-|壓擺率:19V/µs|增益帶寬積:10 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:2 pA|電壓 - 輸入補償:390 µV|電流 - 供電:1.9mA|電流 - 輸出/通道:57 mA|電壓 - 跨度(最小值):4.5 V|電壓 - 跨度(最大值):16 V|工作溫度:0°C ~ 70°C
MSL TS1852AIST MSL TS1852AIST 儀器,運算放大器,緩衝器 8-MiniSO 卷帶(TR) IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8MINISO 放大器類型:通用|電路數:2|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:0.25V/µs|增益帶寬積:630 kHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:16 nA|電壓 - 輸入補償:1 mV|電流 - 供電:162µA|電流 - 輸出/通道:48 mA|電壓 - 跨度(最小值):1.8 V|電壓 - 跨度(最大值):6 V|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL TLE2022ID MSL TLE2022ID 儀器,運算放大器,緩衝器 8-SOIC 管件 IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC 放大器類型:通用|電路數:2|輸出類型:-|壓擺率:0.65V/µs|增益帶寬積:2.8 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:35 nA|電壓 - 輸入補償:150 µV|電流 - 供電:550µA(x2 通道)|電流 - 輸出/通道:30 mA|電壓 - 跨度(最小值):4 V|電壓 - 跨度(最大值):40 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL EL2141CS MSL EL2141CS 儀器,運算放大器,緩衝器 8-SOIC 管件 IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 8SOIC 放大器類型:差分|電路數:1|輸出類型:差分|壓擺率:800V/µs|增益帶寬積:400 MHz|-3db 帶寬:150 MHz|電流 - 輸入偏置:6 µA|電壓 - 輸入補償:10 mV|電流 - 供電:11mA|電流 - 輸出/通道:60 mA|電壓 - 跨度(最小值):6 V|電壓 - 跨度(最大值):12.6 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL MCP6031-E/SN MSL MCP6031-E/SN 儀器,運算放大器,緩衝器 8-SOIC 管件 IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC 放大器類型:通用|電路數:1|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:0.004V/µs|增益帶寬積:10 kHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:1 pA|電壓 - 輸入補償:150 µV|電流 - 供電:900nA|電流 - 輸出/通道:-|電壓 - 跨度(最小值):1.8 V|電壓 - 跨度(最大值):5.5 V|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL CA080T MSL CA080T 儀器,運算放大器,緩衝器 TO-99-8 散裝 IC CMOS 1 CIRCUIT TO99-8 放大器類型:CMOS|電路數:1|輸出類型:-|壓擺率:-|增益帶寬積:5 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:5 pA|電壓 - 輸入補償:3 mV|電流 - 供電:1.4mA|電流 - 輸出/通道:-|電壓 - 跨度(最小值):36 V|電壓 - 跨度(最大值):36 V|工作溫度:-55°C ~ 125°C
MSL LMV842MAX/NOPB MSL LMV842MAX/NOPB 儀器,運算放大器,緩衝器 8-SOIC 卷帶(TR) IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC 放大器類型:通用|電路數:2|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:2.5V/µs|增益帶寬積:4.5 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:4 pA|電壓 - 輸入補償:50 µV|電流 - 供電:1.03mA(x2 通道)|電流 - 輸出/通道:37 mA|電壓 - 跨度(最小值):2.7 V|電壓 - 跨度(最大值):12 V|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL OPA4340UA MSL OPA4340UA 儀器,運算放大器,緩衝器 14-SOP 卷帶(TR) IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC 放大器類型:標準|電路數:4|輸出類型:單端,軌至軌|壓擺率:6V/µs|增益帶寬積:5.5 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:0.2 pA|電壓 - 輸入補償:150 µV|電流 - 供電:750µA(x4 通道)|電流 - 輸出/通道:50 mA|電壓 - 跨度(最小值):2.7 V|電壓 - 跨度(最大值):5.5 V|工作溫度:-55°C ~ 125°C(TA)
MSL LMP2014MTX/NOPB MSL LMP2014MTX/NOPB 儀器,運算放大器,緩衝器 14-TSSOP 卷帶(TR) IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP 放大器類型:通用|電路數:4|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:3V/µs|增益帶寬積:3 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:0.3 pA|電壓 - 輸入補償:0.12 µV|電流 - 供電:930µA(x4 通道)|電流 - 輸出/通道:17 mA|電壓 - 跨度(最小值):2.7 V|電壓 - 跨度(最大值):5.25 V|工作溫度:0°C ~ 70°C

Online Message

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *Required fields