線性

線性

From Product Number Category 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL LT6376IDF#PBF MSL LT6376IDF#PBF 儀器,運算放大器,緩衝器 14-DFN(4x4) 管件 IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 14DFN 放大器類型:通用|電路數:1|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:4.1V/µs|增益帶寬積:-|-3db 帶寬:300 kHz|電流 - 輸入偏置:-|電壓 - 輸入補償:50 µV|電流 - 供電:350µA|電流 - 輸出/通道:28 mA|電壓 - 跨度(最小值):3 V|電壓 - 跨度(最大值):50 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL OPA2703UA/2K5 MSL OPA2703UA/2K5 儀器,運算放大器,緩衝器 8-SOIC 卷帶(TR) IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC 放大器類型:CMOS|電路數:2|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:0.6V/µs|增益帶寬積:1 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:1 pA|電壓 - 輸入補償:160 µV|電流 - 供電:160µA(x2 通道)|電流 - 輸出/通道:10 mA|電壓 - 跨度(最小值):4 V|電壓 - 跨度(最大值):12 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL OPA2703EA/2K5G4 MSL OPA2703EA/2K5G4 儀器,運算放大器,緩衝器 8-VSSOP 卷帶(TR) IC CMOS 2 CIRCUIT 8VSSOP 放大器類型:CMOS|電路數:2|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:0.6V/µs|增益帶寬積:1 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:1 pA|電壓 - 輸入補償:160 µV|電流 - 供電:160µA(x2 通道)|電流 - 輸出/通道:10 mA|電壓 - 跨度(最小值):4 V|電壓 - 跨度(最大值):12 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL ADA4097-2HRZ MSL ADA4097-2HRZ 儀器,運算放大器,緩衝器 8-SOIC 管件 DUAL PRECISION, MICRO-POWER OTT 放大器類型:電壓回饋|電路數:2|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:0.1V/µs|增益帶寬積:130 kHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:100 pA|電壓 - 輸入補償:20 µV|電流 - 供電:42µA(x2 通道)|電流 - 輸出/通道:45 mA|電壓 - 跨度(最小值):3 V|電壓 - 跨度(最大值):50 V|工作溫度:-55°C ~ 150°C(TA)
MSL OPA338NA/250G4 MSL OPA338NA/250G4 儀器,運算放大器,緩衝器 SOT-23-5 卷帶(TR) IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 放大器類型:通用|電路數:1|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:4.6V/µs|增益帶寬積:12.5 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:0.2 pA|電壓 - 輸入補償:500 µV|電流 - 供電:525µA|電流 - 輸出/通道:9 mA|電壓 - 跨度(最小值):2.7 V|電壓 - 跨度(最大值):5.5 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL OPA2227U/2K5 MSL OPA2227U/2K5 儀器,運算放大器,緩衝器 8-SOIC 卷帶(TR) IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC 放大器類型:通用|電路數:2|輸出類型:-|壓擺率:2.3V/µs|增益帶寬積:8 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:2.5 nA|電壓 - 輸入補償:5 µV|電流 - 供電:3.7mA(x2 通道)|電流 - 輸出/通道:45 mA|電壓 - 跨度(最小值):5 V|電壓 - 跨度(最大值):36 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL MAX9929FABT+T MSL MAX9929FABT+T 儀器,運算放大器,緩衝器 6-UCSP 卷帶(TR) IC CURRENT SENSE 1 CIRCUIT 6UCSP 放大器類型:電流檢測|電路數:1|輸出類型:-|壓擺率:-|增益帶寬積:-|-3db 帶寬:150 kHz|電流 - 輸入偏置:1.6 µA|電壓 - 輸入補償:6 mV|電流 - 供電:20µA|電流 - 輸出/通道:-|電壓 - 跨度(最小值):2.5 V|電壓 - 跨度(最大值):5.5 V|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL LM7121IM5/NOPB MSL LM7121IM5/NOPB 儀器,運算放大器,緩衝器 SOT-23-5 卷帶(TR) IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 放大器類型:電壓回饋|電路數:1|輸出類型:-|壓擺率:520V/µs|增益帶寬積:105 MHz|-3db 帶寬:160 MHz|電流 - 輸入偏置:5.5 µA|電壓 - 輸入補償:1.6 mV|電流 - 供電:5.1mA|電流 - 輸出/通道:-|電壓 - 跨度(最小值):4.5 V|電壓 - 跨度(最大值):11 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL OPA4354AIPWTG4 MSL OPA4354AIPWTG4 儀器,運算放大器,緩衝器 14-TSSOP 卷帶(TR) IC CMOS 4 CIRCUIT 14TSSOP 放大器類型:CMOS|電路數:4|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:150V/µs|增益帶寬積:100 MHz|-3db 帶寬:250 MHz|電流 - 輸入偏置:3 pA|電壓 - 輸入補償:2 mV|電流 - 供電:4.9mA(x4 通道)|電流 - 輸出/通道:100 mA|電壓 - 跨度(最小值):2.5 V|電壓 - 跨度(最大值):5.5 V|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL MAX44271AUA+ MSL MAX44271AUA+ 儀器,運算放大器,緩衝器 8-uMAX/uSOP 管件 IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8UMAX 放大器類型:通用|電路數:2|輸出類型:-|壓擺率:-|增益帶寬積:-|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:-|電壓 - 輸入補償:-|電流 - 供電:-|電流 - 輸出/通道:-|電壓 - 跨度(最小值):-|電壓 - 跨度(最大值):-|工作溫度:-40°C ~ 125°C

Online Message

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *Required fields